商品紹介
ネットワークが複雑化、拡大化しても個別デバイスの設定をWhatsConfiguredで個別デバイス機器の設定を変更し一括で管理する
商品スペック
プラットフォーム | Windows |
---|---|
対応OS | Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit)、 Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-bit)、評価用のWindows 7 8.1、10、 Ultimate |
動作CPU | Dual-core(100 デバイス /500 モニタ)、Quad-core(2500 デバイス /12500 モニタ)、Eight-core(20000 デバイス /100000モニタ) |
動作メモリ | Dual-core(4 GB)/(100 デバイス /500 モニタ)、Quad-core(8 GB)/(2500 デバイス / 12,500 モニタ)、Quad-core(8 GB),SQL利用時64 GB 推奨/(20000 デバイス /100000モニタ) |
動作HDD容量 | Dual-coreまたはQuad-coreまたはEight-core(15 GB以上又は RAID 1)と各システム用に別途用意 |
モニタ画素数 | Dual-core(1280 x 1024 )/(100 デバイス /500 モニタ)、Quad-core(8 GB)/(2500 デバイス / 12500 モニタ)、Eight-core(8 GB)/(20000 デバイス /100000モニタ)、SQL利用時64 GB 推奨 |
その他動作条件 | |
提供メディア | CD-ROM |
言語 | 多国語 |
納品形態 | メール |
ライセンス対象市場 | 一般 |
ライセンス種別 | Open Business |
製品区分 | 新規 |
注意事項 | 発注時「お客様情報登録申請書」の記載添付が必要 |
RoHS指令 | 対象外 |
環境自己主張マーク | |
その他環境及び安全規格 | |
情報取得日 | 42564 |