商品スペック
| インストールOS詳細 | Android 8.1 |
|---|---|
| CPU詳細 | Qualcomm MSM8909 |
| オフィスソフト | なし |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 本体は対象外、電池は対象 |
| メインメモリ | 2GB |
| ストレージタイプ | eMMC |
| ストレージ容量 | 16GB |
| ディスプレイサイズ | 5型 |
| 解像度 | 1280×720ドット |
| タッチパネル | 対応 静電容量式マルチタッチパネル |
| マルチタッチ | 対応 静電容量式マルチタッチパネル |
| 外部ディスプレイ出力 | なし |
| メモリカードスロット | microSDメモリーカード |
| 無線LAN | IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 |
| WiMAX | なし |
| WWAN | KDDI LTE |
| SIMスロット | KDDI LTE |
| Bluetooth | Bluetooth v4.2 |
| USB | micro USBx1 |
| その他インターフェース | バーコードリーダー、NFC準拠非接触カードリーダーライター |
| ハードウェアキーボード | なし |
| ポインティングデバイス | 静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、手袋モード、レインモード、ペンモード) |
| センサ | 照度、近接、加速度(3軸) |
| 内蔵マイク | 3マイク+ノイズサブレッサー |
| スピーカー | モノラル |
| Webカメラ | リア800万画素 |
| セキュリティ機能 | ARM TrustZone (内蔵) |
| 本体サイズ(H) | 13mm |
| 本体サイズ(W) | 75mm |
| 本体サイズ(D) | 154mm |
| 本体重量 | 230g |
| 駆動時間 | 12時間 |
| 電源 | 入力 AC100 V~240 V(50Hz/60Hz)、出力 DC5 V、1.8 A |
| 最大消費電力 | 9W |
| 温湿度条件、最高動作高度 | 温度 10 ℃~50 ℃、保管温度 30 ℃~70 ℃、 湿度 30 % RH ~80 % RH (結露なきこと) |
| 附属品 | バッテリーパック、取扱説明書 |





