商品スペック
| CPU | Xeon Silver 4108 |
|---|---|
| 周波数 | 1.80GHz |
| CPU数(標準) | 2個 |
| CPU数(最大) | 2個 |
| 筐体 | ぺディスタル |
| チップセット | Intel C624 |
| システムバスクロック | |
| L2キャッシュ | |
| メインメモリ(標準) | 16000MB |
| メインメモリ(最大) | 384000MB |
| メモリタイプ | 2666 RDIMM |
| メモリスロット(空/全) | 10/12 |
| HDDタイプ | |
| HDD容量(標準) | |
| HDD容量(最大) | 57600GB |
| CD | DVD-ROM |
| FD | なし |
| ストレージ・ベイ 5(空/全) | |
| ストレージ・ベイ3.5(空/全) | |
| ストレージ・ベイ 1(空/全) | |
| ホットスワップベイ(空/全) | 8/8 |
| グラフィックコントローラ | リモートマネジメントコントローラ内蔵 |
| VRAM | 16MB |
| AGP(空/全) | |
| PCI(32Bit)(空/全) | |
| PCI(64Bit)(空/全) | PCI-Express3.0(x16)×1(3/3)、PCI-Express3.0(x8)×1(2/3) |
| PCI/ISA(空/全) | |
| ディスクコントローラ : F:SASアレイコントローラカード搭載 | |
| RAIDアダプタ : B:対応可 | |
| LAN | 1000BASE-T x2 |
| リダンダンドパワー | 搭載済 |
| その他バス | |
| インストールOS | なし |
| サポートOS | Windows Server 2019 Standard / Datacenter / Essentials // Windows Server 2016 Standard / Datacenter / Essentials // Windows Server 2012 R2 Standard / Datacenter / Essentials 等 |
| 添付ソフト(ツール) | ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント |
| 本体サイズ(H×W×D) | 177[483(突起部含む)](W) x 777(D) x 456(H)[mm] |
| 本体重量 | 最大35.5kg |
| 梱包個数 | |
| 電源 | 800W電源×2、AC100V(50 / 60Hz) |
| 最大消費電力 | 771W |
| 最大消費電力(備考) | |
| CO2排出量 | 742.936kg/年 |
| 備考 | 3年保証(3年間翌営業日以降訪問修理)付 HDDの最大容量はベイ追加オプション適用時の容量となります |
| グリーン購入法 | 対象外 |
| PCグリーンラベル | 対象外 |
| 国際エネルギースター | 未登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応 Class A |
| アスベスト | 非含有 |
| RoHS指令 | 対応 |
| J-Moss | 対象外 |
| 環境自己主張マーク | |
| その他環境及び安全規格 | |
| 電波法備考 | サーバ対象外の為 |
| 電気通信事業法備考 | サーバ対象外の為 |
| 電波法 | 非対象 |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 法規関連確認日 | 20190308 |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 電源ケーブルが適合品 |





