商品スペック
| プリント作図方式 | サーマルインクジェット方式 |
|---|---|
| 印字速度 : A1サイズ線画データ(普通紙)高速:約19秒 | |
| 解像度(モノクロ) | 不明 |
| 解像度(カラー) | 最高2400×1200dpi |
| 用紙種類 | ロール紙、カット紙 |
| 最大用紙サイズ(カット紙) | 210×279mm~914×1219mm |
| その他用紙サイズ : ロール紙:279~914mm | |
| 最大用紙幅 | 914mm |
| 最大印字幅 | |
| 最大用紙厚 | 0.5mm |
| 用紙形態(ロール紙) : 芯径:約50mm、外径 :140mm以内 | |
| マージン : カット紙:左右3mm、前3mm、後22mm/ロール紙:左右3mm、前後3mm(フチなし印刷は光沢系ロール紙のみ対応) | |
| 精度 | ±0.1% |
| メモリ(標準) | 131072MB |
| メモリ(最大) | |
| HDD容量 | 500GB |
| ポストスクリプト | 対応 Adobe PostScript 3 |
| ページ記述言語 | Adobe PostScript 3、Adobe PDF1.7、HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4 |
| インターフェース | 1000BASE-T Ethernet(TCP/IPのみ対応)、USB Type-A host port(USBダイレクトプリント用 ) |
| ネットワーク | 1000BASE-T Ethernet(TCP/IPのみ対応) |
| スタンド | あり |
| ロールフィードユニット | |
| 適合規格 | VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India )、REACH、EuP、EPEAT Silver |
| 出荷梱包外寸 | 1480 x 770 x 810 mm |
| 本体サイズ(H) | 1082mm |
| 本体サイズ(W) | 1441mm |
| 本体サイズ(D) | 974mm |
| 本体重量 | 85kg |
| 電源 | AC100~240V(±10%)、50~60Hz、2A max |
| 最大消費電力 | |
| 最大消費電力(備考) : 動作時:100W以下、スリープ時:1W以下 | |
| CO2排出量 | |
| 備考 | |
| アスベスト | 非含有 |
| RoHS指令 | 対応 |
| J-Moss | 不明 |
| 環境自己主張マーク | 不明 |
| その他環境及び安全規格 | VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India )、REACH、EuP、EPEAT Silver |
| 電波法備考 | 規制の対象機器でない |
| 電気通信事業法備考 | 規制の対象機器でない |
| 電波法 | 非対象 |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 法規関連確認日 | 20190614 |
| 電気用品安全法(本体) | 適合 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 本体 |





