商品紹介
清潔をキープするステンレスボディ
取り外しができ簡単に洗えるフィルター
ひと目で湯量を確認できる窓
お湯が沸くと自動的にオフ
パイロットランプ付きスイッチ
360度どこからでもセット可能
商品スペック
| 定格消費電力 (W) | 1250 |
|---|---|
| 容量 (ml) | 1000 |
| 本体重量/電源プレート含む (g) | 1000 |
| コードの長さ (m) | 1.3 |
| スイッチの位置 | ハンドル下 |
| 自動電源オフ機能 | ● |
| パイロットランプ | ● |
| LCDパネル | × |
| コードレス | ● |
| 水量目盛付き | ● |
| 注ぎ口にフィルター | ● |
| 熱源底部カバー | ● |
| 抗菌素材「マイクロバンR」 | × |
| ステイクリアシステム (注ぎ口ほこりよけカバー) | × |
| 注ぎ口ほこりよけ形状 | × |
| 湯こぼれしにくいフタ | × |
| 熱くなりにくい 2重構造ボディ | × |
| ふたを開けたときに ふたが固定される | ● |
| ワンプッシュで ふたが開く | × |
| ふたが完全に取り外せる | × |
| 保温機能 | × |
| ウルトラポリッシュ底面 | ● |
| ステンレス製内容器 | ● (ステンレス製一層構造) |
| 原産国 | 中国 |
| コーヒー1杯分 (140cc/沸騰100℃まで) | 56秒 |
| コーヒー1杯分 (140cc/スイッチオフまで) | 1分13秒 |
| カップラーメン1杯分 (500cc/沸騰100℃まで) | 2分21秒 |
| カップラーメン1杯分 (500cc/スイッチオフまで) | 2分46秒 |
| 満水(水量は製品による/沸騰100℃まで) | 4分32秒(1.0L) |
| 満水(水量は製品による/スイッチオフまで) | 5分00秒(1.0L) |





