商品紹介
【堅実な性能で幅広い業務を支える、スリムでコンパクトなデスクトップPC】【高い堅牢性と耐久性】-米国国防総省が定めるMIL規格に準拠したテストをクリアし、<br>高温や多湿等の厳しい環境や、衝撃や圧力にも強く安心して使用する事が可能。【充実のインターフェース】-多数のUSBポートを搭載し本体の前面にUSB3.1(Type-C/Gen1)ポートを1ポート、<br>USB3.1(Type-A/Gen2)ポートを4ポート、USB3.0ポートを2ポート搭載し背面にはUSB2.0ポートを4ポート搭載。<br>-画面出力端子もDisplayPortにHDMI、D-Sub15Pinを備え、<br>更にカードリーダー等便利なインターフェースを搭載。【セキュアに管理するASUS Business Managerを搭載】-接続するUSB機器の読込み-書込みの制限ができる「Security Guard」や、<br>復元ポイントを作成しその時点のシステムに復元できる「System Backtrack」、<br>CPU-メモリ-BIOSの情報などが確認できる「System Information」等<br>PC周りのセキュリティ管理を容易に実行可能。<br>【安心の3年国内保証付】
商品スペック
| インストールOS詳細 | Windows 10 Professional 64bit |
|---|---|
| CPU詳細 | Celeron G4900 |
| チップセット | B360 |
| メインメモリ(標準) | 8GB |
| メモリタイプ | DDR4-2400 |
| ストレージ容量 | 1000GB |
| ストレージタイプ | HDD |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (2層ディスク対応) |
| ドライブベイ(空/全) | 3.5インチ ドライブベイ×2 (空きベイ×1) |
| グラフィックコントローラ | インテル UHD グラフィックス 610(CPU内蔵) |
| VRAM容量 | メインメモリと共有 |
| ディスプレイ詳細 | なし |
| 外部ディスプレイ出力 | <あり> DisplayPort×1 / HDMI×1 / D-Sub 15ピン×1 |
| メモリカードスロット | <あり> SDHCメモリーカード / SDメモリーカード / MMC / スマートカード |
| PCI-Expressスロット | <あり> PCI Express3.0 x16 スロット×1 (空きスロット×1) / PCI Express 3.0 x1 スロット×2 (空きスロット×2) / PCIスロット×1 (空きスロット×1) |
| 有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| その他無線データ転送 | Bluetooth 4.1 |
| USB | <正面> USB3.1 (Type-C/Gen1)×1 / USB3.1(Type-A/Gen2)×4 / USB3.0×2 <背面> USB2.0×4 |
| その他インターフェース | <正面> ヘッドホン出力×1 / マイク入力×1 <背面> ラインイン×1 / ラインアウト×1 / マイク入力×1 |
| キーボード | <あり> 109キーUSB日本語キーボード |
| ポインティングデバイス | <あり> USBマウス |
| スピーカー | なし |
| オフィスソフト | なし |
| 本体サイズ(H×W×D) | 342×145×277 |
| 本体重量 | 6000g |
| 電源 | 180W (80PLUS BRONZE) |
| 最大消費電力 | 102W |
| 附属品 | USBキーボード / USBマウス / 無線LANアンテナ / 電源ケーブル / 製品保証書 |
| リカバリ用データ保存場所 | ストレージ内 |
| その他拡張スロット | Wi-Fiアンテナ用 M.2 コネクター×1 (空きコネクター×0) / SSDまたはインテルOptane メモリ用M.2コネクター×1 (空きコネクター×1) |
| 保証期間本体 | 購入日より36ヶ月間の日本国内保証 |
| グリーン購入法 | 未対応 |
| PCグリーンラベル | 不明 |
| 国際エネルギースター | 登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応 |
| PCリサイクル | 対応 |
| エネルギー消費効率 | U区分 0.051 (AAA) |
| RoHS指令 | 対応 |
| J-Moss | 対応 |
| 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | 無線モジュール |
| 電気通信事業法 | 適合 |
| 電気通信事業法備考 | 無線モジュール |
| 電気用品安全法(本体) | 適合 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 特記事項無し |
| 法規関連確認日 | 20190515 |
| CO2排出量 | 98.287kg/年 |





