商品紹介
LAVIE Home Mobile HM350/PAL
商品スペック
| インストールOS詳細 | Windows 10 Home 64bit |
|---|---|
| ライセンスOS | Windows10 |
| CPU詳細 | 第8世代 インテル Core i3-8145U プロセッサー |
| プロセッサーテクノロジー | 第8世代 |
| メインメモリ(標準) | 4GB |
| メインメモリ(最大) | 16GB |
| メモリタイプ | 4GB(DDR4 SDRAM/SO-DIMM 4GB×1、PC4-19200対応) |
| メモリスロット(空/全) | 0/1 |
| ストレージ容量 | 256GB |
| ストレージタイプ | SSD (PCIe) |
| 光学ドライブ | なし |
| その他ドライブ | なし |
| グラフィックコントローラ | インテル UHD グラフィックス 620 |
| VRAM容量 | 約2GB(メインメモリと共用) |
| ディスプレイ詳細 | 14.0型ワイド スーパーシャインビューLED液晶(Full HD) |
| ディスプレイサイズ | 14型 |
| 解像度 | 1920×1080ドット |
| タッチパネル | 非搭載 |
| 外部ディスプレイ出力 | HDMI出力端子×1 |
| 外部ディスプレイ解像度 | 3840×2160ドット |
| メモリカードスロット | あり、SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1 |
| PCI-Expressスロット | なし |
| 有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 |
| 無線LAN | 11ac(1.73Gbps)対応ワイヤレスLAN(IEEE802.11ac/a/b/g/n準拠) |
| WiMAX | なし |
| WWAN | なし |
| SIMスロット | なし |
| その他無線データ転送 | Bluetooth Smart Ready(Ver.5.0) |
| USB | USB 3.0(Type-A)×2、USB 3.1(Type-C)×1 |
| その他インターフェース | ヘッドフォンマイクジャック×1 |
| TVチューナー | なし |
| キーボード | 本体一体型(キーピッチ19.4mm、キーストローク1.4mm)、JIS標準配列(85キー) |
| ポインティングデバイス | あり、高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型) |
| スピーカー | 内蔵ステレオスピーカ(2W+2W) |
| Webカメラ | HD解像度(720p)対応カメラ、有効画素数92万画素 |
| オフィスソフト | Microsoft Office Home & Business 2019 |
| 本体サイズ(H×W×D) | 19.4mm×326.8mm×226mm |
| 本体重量 | 1500g |
| バッテリ | 約9.5時間 |
| 電源 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) |
| 最大消費電力 | 65W |
| 標準消費電力 | 約5.6W |
| スリープ時消費電力 | 約0.4W |
| 温湿度条件、最高動作高度 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) |
| 附属品 | マニュアル、ACアダプタ、Bluetooth BlueLEDマウス、乾電池(単三アルカリ→1本 マウス用)、 保証書 |
| リカバリ用データ保存場所 | SSD |





