商品スペック
| サイズ (幅×高さ×奥行き) | 約75.0(W)x約162.3(H)x約8.58(Dmm |
|---|---|
| 重さ | 約189g |
| 対応OS | EMUI 10.1(Based on Android10) |
| CPU | HUAWEI Kirin820 オクタコア 1×2.36GHz+3×2.22GHz+4×1.84GHz |
| メモリ | 6GB RAM/128GB ROM |
| 外部メモリ | NMカード*1 最大対応容量256GB |
| バッテリー | 約4000mAh(一体型)*2 |
| 充電 | 超急速充電 ? 最大40W |
| ディスプレイ | 約6.5インチTFT、2400x1080ピクセル |
| カメラ*3/アウトカメラ(クアッドカメラ) | 約6400万画素(メイン、F1.8)/約800万画素(超広角、F2.4)/約200万画素(マクロ、F2.4)/約200万画素(被写界深度、F2.4) |
| カメラ*3/インカメラ | 約1600万画素カメラ(F2.0) |
| WiFi | 802.11a/b/g/n/ac/(2.4GHz/5GHz) |
| Bluetooth | Bluetooth5.1BLE/SBC/AAC |
| スロット | nano SIM × 2**4 |
| USB | USB Type-C、USB 2.0 |
| その他インターフェイス | イヤホンジャック |
| NFC | 〇 |
| 測位方式 | GPS/AGPS/Glonass/Galileo/QZSS |
| テザリング | 対応あり |
| センサー | 加速度、ジャイロ、コンパス、環境光、近接、指紋認証 |
| 通信方式 | 5G NR n1/3/28(TX 703-733 MHz, RX 758-788 MHz)/38/41/77/78/79 |
| 4G FDD LTE B1/2/3/4/5/6/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66 | |
| 4G TDD LTE B34/38/39/40/41 | |
| WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 | |
| GSM 850/900/1800/1900MHz | |
| 本体付属品 | ACアダプタ 40W HUAWEI SuperCharger、USB ケーブル(A to C)、イヤホン、クイックスタートガイド、SIMピン |
| *1 NMカードは、Nano SIMと同じ大きさのメモリーカードで、microSDカードとは異なります。NMカードは、同梱されておりません。 | |
| *2 数値は代表値になり、実際のバッテリー容量は製品により、表示と多少異なる場合があります。 | |
| *3 撮影モードにより、解像度は若干変動します。 | |
| *4 nano SIMスロットは、HUAWEI NMカードと排他利用になります。5G通信は1回線のみのご利用となります。 |





