商品紹介
P30/Breathing Crystal/51093PYE
商品スペック
| OS | Android 9 / Emotion UI 9.0.1 |
|---|---|
| CPU | HUAWEI Kirin 980 |
| CPU動作周波数(GHz) | オクタコアCPU (2.6GHzデュアルコア+1.92GHzデュアルコア+1.8GHzクアッドコア) |
| コア数(コア) | オクタコア |
| RAM(メモリ)(GB) | 6GB RAM |
| ROM(ストレージ)(GB) | 128GB/外部メモリ HUAWEI NMカード |
| 対応SIMメーカー | ドコモネットワーク対応MVNO SIM、ワイモバイル、auネットワーク対応MVNO SIM、他 |
| 無線LAN規格 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac(wave2) |
| Bluetooth規格 | Bluetooth 5.0 BLE (aptX/aptX HD/LDAC HD/HWA Audio対応) |
| NFC | 〇 |
| 防水(防水or防滴) | × |
| テザリング | ○ |
| テザリング最大接続数 | 8台 |
| ワンセグ | ? |
| フルセグ | ? |
| 赤外線機能 | 〇 |
| GPS | ○ |
| お財布ケータイ | ? |
| 置くだけ充電 | × |
| デュアルSIM | 〇 |
| サイズ(インチ) | 約6.1インチ OLED |
| 解像度(横×縦) | 2,340x1,080ピクセル Full HD+ |
| ポインティングデバイス | タッチパネル |
| 4G(LTE) | FDD LTE→B1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28 |
| TDD LTE | B34/38/39/40/41(2545~2655M) |
| 3G(WCDMA) | WCDMA→B1/2/4/5/6/8/19 |
| 前面(万画素) | アウトカメラ→広角約4000万画素、超広角約1600万画素、望遠約800万画素 |
| 背面(万画素) | インカメラ→3200万画素 |
| カメラ有効画素数(最大○○万画素) | 4000万画素 |
| 指紋認証 | ◯ |
| 電子コンパス | ◯ |
| 光センサ | ◯ |
| 加速度センサ | ◯ |
| 近接センサ | ◯ |
| 磁気センサ | 〇 |
| ジャイロスコープ | 〇 |
| SIMカードスロット | Nano SIM x 2 |
| メモリーカードスロット | 非対応 |
| メモリ最大容量(GB) | - |
| USBポート | USB 3.1 Type-C GEN1 |
| オーディオ | 3.5mm audio-jack |
| 容量(mAh) | 容量3,650mAh (一体型)(Typ値) |
| 充電時間(時間) | 非開示 |
| 連続通話時間(時間) | 非開示 |
| 連続待受時間(時間) | 非開示 |
| 幅(mm) | 約149.1mm |
| 奥行(mm) | 約71.36mm |
| 高さ(mm) | 約7.57mm |
| 質量(g) | 約165g |
| 幅(mm) | 約177mm |
| 奥行(mm) | 約96mm |
| 高さ(mm) | 約59mm |
| 質量(g) | 503g |
| 付属品 | USB Type-Cハイレゾ対応高音質イヤホン/クリアケース/ACアダプタ/USBケーブル(Type-C to A)/SIMピン/クイックスタートガイド |





