商品スペック
| インストールOS詳細 | Windows 10 Home 64ビット版 |
|---|---|
| CPU詳細 | インテル Core i5-1135G7 プロセッサー ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応最大4.20GHz |
| チップセット | CPUと一体 |
| メインメモリ(標準) | 8GB |
| メインメモリ(最大) | 8GB |
| メモリタイプ | [オンボード/交換不可]デュアルチャネル対応 LPDDR4X-4266 |
| メモリスロット(空/全) | 0/0 |
| ストレージ容量 | 256GB |
| ストレージタイプ | SSD(PCIe) |
| 光学ドライブ | なし |
| グラフィックコントローラ | Intel Iris Xe graphics(CPUに内蔵) |
| VRAM容量 | メインメモリと共用 |
| ディスプレイ詳細 | あり LEDバックライト付高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶)IGZO |
| ディスプレイサイズ | 13.3型 |
| 解像度 | 1920×1080ドット |
| タッチパネル | 非搭載 |
| 外部ディスプレイ出力 | あり HDMI出力端子 |
| 外部ディスプレイ解像度 | 最大4096×2160ドット 1677万色 |
| メモリカードスロット | なし |
| PCI-Expressスロット | なし |
| 有線LAN | なし |
| 無線LAN | Wi-Fi 6(IEEE 802.11ax(2.4Gbps)対応)、IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 MU-MIMO対応 |
| WiMAX | なし |
| WWAN | なし |
| SIMスロット | なし |
| その他無線データ転送 | Bluetooth v5.0準拠 |
| USB | Thunderbolt 4 USB4(Gen3)Type-C(USB Power Delivery対応、DisplayPort Alt Mode対応)×2(右側面×1、左側面×1)、USB3.2(Gen1)Type-A×1(右側面(電源オフUSB充電機能付)) |
| その他インターフェース | マイク・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子(φ3.5mmステレオ・ミニジャック) |
| TVチューナー | なし |
| キーボード | あり 日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.7mm/86キー、JIS配列準拠) |
| ポインティングデバイス | あり 標準内蔵(フラットポイント(高精度タッチパッドジェスチャー機能対応)) |
| スピーカー | ステレオスピーカー内蔵 |
| Webカメラ | あり HD Webカメラ内蔵(有効画素数 約92万画素)Windows Hello対応 |
| オフィスソフト | Office Home & Business 2019(個人向け) |
| その他ソフト | Learn to Speak English X3、PowerDirector 16 for FUJITSU |
| ハードウェアセキュリティ | ケンジントンロック(盗難防止用ロック取り付け穴) |
| 本体サイズ(H×W×D) | 307×(W)207(D)×15.8(H)mm |
| 本体重量 | 約988g |
| バッテリ | リチウムイオン |
| 電源 | ACアダプタ |
| 最大消費電力 | 74W |
| 標準消費電力 | 6.5W |
| スリープ時消費電力 | 1W |
| 温湿度条件、最高動作高度 | 温度5~35℃ / 湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃ / 湿度20~80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) |
| 附属品 | マニュアル類、ACアダプタ、保証書 |
| リカバリ用データ保存場所 | SSD |
| グリーン購入法 | 未対応 |
| PCグリーンラベル | 適合 |
| 国際エネルギースター | 未登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応 Class B |
| PCリサイクル | 対応 |
| エネルギー消費効率 | 12区分 22.1kWh/年(90%) |
| RoHS指令 | 対応 |
| J-Moss | 対応 |
| 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | 無線LAN/Bluetooth |
| 電気通信事業法 | 適合 |
| 電気通信事業法備考 | 無線LAN/有線LAN |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | ACアダプタ/ACケーブル/バッテリ |
| 法規関連確認日 | 20201222 |
| CO2排出量 | 71.306kg/年 |





