商品スペック
| サイズ/重量 | 縦 160.9mm |
|---|---|
| 横 74.1mm | |
| 厚さ 8.2mm | |
| 重量 約175g | |
| カラー | ブラック |
| OS | ColorOS 7.1(based on Android 10) |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 665 |
| バッテリー | 4025mAh |
| RAM | 6GB |
| ストレージ | 128GB(最大256GB micro SD対応) |
| ディスプレイ サイズ | 6.44 インチ |
| ディスプレイ スクリーン素材 | Corning Gorilla Glass 5 |
| ディスプレイ 解像度 | FHD+(2400×1080) |
| ディスプレイ 画面占有率 | 89.9% |
| ディスプレイ 表示方式 | 有機EL(AMOLED) |
| アウトカメラ | 約4800万画素(f/1.7) + 約800万画素(f/2.2) + 約200万画素(f/2.4) + 約200万画素(f/2.4) |
| インカメラ | 約1600万画素(f/2.0) |
| カメラモード | 写真、ビデオ、エキスパート、パノラマ、ポートレート、夜、タイムラプス動画、スローモーション動画など |
| 通信方式 周波数 | <FDD-LTE> Bands 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 |
| <TD-LTE> Bands 38 / 39 / 40 / 41 | |
| <WCDMA> Bands 1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 | |
| <GSM> 850 / 900 / 1800 / 1900MHz | |
| キャリアアグリゲーション対応 | |
| FMラジオ | 対応(有線イヤホン装着時) |
| SIMカードタイプ | 排他的デュアルSIMスロット (nanoSIM+nanoSIM / microSD) |
| GPS | GPS/Beidou/GLONASS/GALILEO/QZSS |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | 2.4/5GHz 802.11 a/b/g/n/ac |
| NFC | 対応(FeliCa対応) |
| センサー | 磁気センサー |
| 近接センサー | |
| 光センサー | |
| 加速度センサー | |
| ジャイロセンサー | |
| ステップカウント機能対応 | |
| 同梱内容 | ACアダプター×1 |
| USB Type-C データケーブル×1 | |
| イヤホン×1 | |
| SIMカードスロット用ピン×1 | |
| 保護ケース×1 | |
| 保護フィルム(貼付済み)×1 | |
| クイックガイド×1 | |
| 安全ガイド×1 | |
| 商品ID | Product ID CPH2013 |





