商品スペック
| インストールOS詳細 | Windows10 Pro |
|---|---|
| ライセンスOS | Win10Pro64 |
| CPU詳細 | Core i3-1115G4 4.1GHz |
| プロセッサーテクノロジー | 第11世代 |
| チップセット | CPUに統合 |
| メインメモリ(標準) | 8GB |
| メインメモリ(最大) | 16GB |
| メモリタイプ | DDR4-SDRAM |
| メモリスロット(空/全) | 0/1 ※お客様によるメモリ交換はできません |
| ストレージ容量 | 256GB |
| ストレージタイプ | SSD PCIe、SMART/Health Information機能対応、暗号化機能付き |
| 光学ドライブ | なし |
| その他ドライブ | なし |
| グラフィックコントローラ | インテル UHD グラフィックス(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート) |
| ディスプレイ詳細 | 14.0FHD(Webカメラ付) |
| ディスプレイサイズ | 14.0型 |
| 解像度 | 1920×1080ドット |
| タッチパネル | 非搭載 |
| 外部ディスプレイ出力 | あり HDMIポート×1 |
| メモリカードスロット | あり SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1 |
| PCI-Expressスロット | なし |
| 有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6(最大2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)、Wi-Fi Direct準拠、MiracastR |
| WiMAX | なし |
| WWAN(SIMフリー、eSIM) | なし |
| SIMスロット | なし |
| その他無線データ転送 | Bluetooth Smart Ready(Ver5) |
| USB | USB 3.0(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))、USB 3.1(Type-C 右側面×1) |
| その他インターフェース | なし |
| TVチューナー | なし |
| キーボード | あり 85キー |
| ポインティングデバイス | あり 高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付きNXパッド) |
| スピーカー | 内蔵ステレオスピーカ、ヤマハ製AudioEngine機能搭載 |
| Webカメラ | あり HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素 |
| オフィスソフト | Office Home & Business 2019 |
| ハードウェアセキュリティ | 盗難防止用ロック |
| 本体サイズ(H×W×D) | 19.2(H)×327(W)×226(D)mm |
| 本体重量 | 約1434g |
| バッテリ | リチウムイオンバッテリ |
| 電源 | AC100~240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)。 [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付] |
| 最大消費電力 | 65W |
| 標準消費電力 | 約4.8W OSはWindows 10、メモリ4GB、128GB SSD、無線LANなし、光学ドライブなしの構成で測定しています。 |
| 温湿度条件、最高動作高度 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) |
| 附属品 | ACアダプタ、保証書 他 |
| リカバリ用データ保存場所 | 添付なし(HDDにイメージ内蔵) |
| グリーン購入法 | 対応 |
| PCグリーンラベル | 適合(★★☆) |
| 国際エネルギースター | 登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | VCCI ClassB 対応 |
| PCリサイクル | 未対応 |
| エネルギー消費効率 | 10区分 18.5kWh/年(87%) |
| RoHS指令 | 対応 |
| J-Moss | 対応 |
| 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | 無線LAN(Bluetooth含む) |
| 電気通信事業法 | 適合 |
| 電気通信事業法備考 | 無線LAN(Bluetooth含む)、有線LAN |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池 |
| 法規関連確認日 | 2021-1-13 |
| CO2排出量 | 62.634kg/年 |





