商品スペック
| インストールOS詳細 | Chrome OS |
|---|---|
| ライセンスOS | Chrome OS |
| CPU詳細 | AMD Athlon Gold 3150C |
| チップセット | APU に統合 |
| メインメモリ(標準) | 4GB |
| メインメモリ(最大) | 4GB |
| メモリタイプ | 3200MHz DDR4 SDRAM PC4-25600 |
| メモリスロット(空/全) | 0/0 |
| ストレージ容量 | 64GB |
| ストレージタイプ | eMMC |
| 光学ドライブ | なし |
| その他ドライブ | なし |
| グラフィックコントローラ | AMD APU内蔵(AMD Radeon グラフィックス) |
| VRAM容量 | (メインメモリと共有) |
| ディスプレイ詳細 | LEDバックライト付 13.3型 FHD IPS液晶(1920x1080ドット、1,677万色以上、16対9)、マルチタッチ対応(10点) |
| ディスプレイサイズ | 13.3型 |
| 解像度 | 1920×1080 |
| タッチパネル | 搭載、マルチタッチ搭載(10点) |
| 外部ディスプレイ出力 | あり、HDMI(外部出力)x1 |
| 外部ディスプレイ解像度 | 3840x2160ドット |
| メモリカードスロット | あり、microSDメディアカードリーダー |
| PCI-Expressスロット | なし |
| 有線LAN | なし |
| 無線LAN | 802.11ac/a/b/g/n→802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac対応 |
| WiMAX | なし |
| WWAN(SIMフリー、eSIM) | なし |
| SIMスロット | なし |
| その他無線データ転送 | Bluetooth v5.1 |
| USB | USB 3.1 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.1 Gen2 Type-C x2 (本体x2) |
| その他インターフェース | HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1 |
| TVチューナー | なし |
| キーボード | あり、フルサイズ・キーボード (6列)、78キー 、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード |
| ポインティングデバイス | TrackPoint、ThinkPadクリックパッド |
| スピーカー | ステレオスピーカー(内蔵) |
| Webカメラ | あり (前面 HD 720p カメラ、ThinkShutter付き/背面 500万画素) |
| オフィスソフト | なし |
| ハードウェアセキュリティ | あり(TCG V2.0準拠) |
| 本体サイズ(H×W×D) | 15.5-17.9x307.56x212.1 mm |
| 本体重量 | 1497 g |
| バッテリ | 4セルリチウムイオンバッテリー |
| 電源 | ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W |
| 最大消費電力 | 45W |
| 附属品 | 電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類 |
| リカバリ用データ保存場所 | ハードディスク |
| グリーン購入法 | 対応 |
| PCグリーンラベル | 適合 |
| 国際エネルギースター | 登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応 |
| PCリサイクル | 対応 |
| エネルギー消費効率 | 12区分 41.4kWh/年(61.7%) |
| RoHS指令 | 対応 |
| J-Moss | 対応 |
| 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | 対象品目(WLAN) |
| 電気通信事業法 | 適合 |
| 電気通信事業法備考 | 対象品目(WLAN) |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | ACアダプター、内蔵バッテリ |
| 法規関連確認日 | 20210608 |
| その他環境及び安全規格 | なし |
| CO2排出量 | 43.362kg/年 |





