商品スペック
オペレーティングシステム | Android 11 |
---|---|
プロセッサー | Qualcomm Snapdragon 695 5G 2.2GHz オクタコア (2.2GHz x 2 + 1.8GHz x 6) |
メモリ(RAM) | 6GB |
ストレージ(ROM) | 128GB 内蔵 | microSD cardを利用して最大1TBまでストレージ拡張可能 |
セキュリティ | 指紋認証、顔認証 |
センサー | 加速度計、近接センサー、環境照度センサー、ジャイロセンサー、eコンパス |
バッテリー容量 | 5,000mAh |
充電 | 15W TurboPower チャージ対応*別売りの30W TruboPower 充電器がご使用いただけます。 |
駆動時間 | 最長40時間 |
ディスプレイサイズ | 約6.8インチ |
解像度 | フルHD+ (2,460x1,080) |
アクティブエリアタッチパネル (AA-TP) | 87% |
ディスプレイ方式 | LCD、IPS、リフレッシュレート 120Hz |
アスペクト比 | 20対9 |
寸法 | 約171.0mm x 76.8mm x 9.1mm(最薄部) |
接続 | 3.5mmヘッドセットジャック、USB Type-C(USB 2.0) |
重量 | 約206g |
防水性能 | IP68 |
サイズ(高さx幅x厚さ) | 約171.0mm x 76.8mm x 9.1mm(最薄部) |
インターフェース | 3.5mmヘッドセットジャック、USB Type-C(USB 2.0) |
アウトカメラ(メイン) | 約5,000万画素 (f/1.8, 0.64μm) | 5,000万画素センサーにより4つのピクセルを1つに統合し、12,500万画素の有効写真解像度を実現するクアッドピクセルテクノロジー 800万画素 (f/2.2, 1.12μm) | 118° 超広角 + 深度センサー 200万画素 マクロカメラ (f/2.4, 1.75μm) |
フロントカメラ | 約1,300万画素 (f/2.2, 1.12?m) |
帯域 | 5G)n3/n28/n77/n78 |
4G)LTE B1/B2/B3/B8/B18/B19/B28/B38/B41/B42 | |
3G)W-CDMA B1/B2/B5/B8/B19 | |
2G)GSM 850MHz/900MHz/1,800MHz/1,900MHz | |
Wi-Fi | WiFi802.11 a/b/g/n/ac (2.4GHz / 5GHz)、テザリング |
NFC/おサイフケータイ | 〇/〇 |
位置情報サービス | GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo |
SIMカード | nanoSIM/eSIM(1 (nanoSIM)、DSDV) ※デュアルSIM構成はnanoSIMとeSIMとなります。SIMトレイでは物理SIM(nanoSIM 1枚)とmicroSDを同時使用できますが、nanoSIM 2枚を同時使用できません。eSIMの使用はすべての携帯電話キャリアでサポートされているわけではありません。 |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
同梱物 | 本体、カバー、SIM取り出しピン、ガイド類、LG(法令/安全/規制)*チャージャー(ACアダプタ、USBケーブル)非同梱 |