商品紹介
タッチパネル対応/無線LAN:11ac/BLUETOOHあり/ハードウェアキーボードあり
商品スペック
| インストールOS詳細 | Android 10.0 |
|---|---|
| CPU詳細 | Qualcomm Snapdragon 662, 2.0 GHz(4コア) + 1.8 GHz(4コア)(計8コア) |
| メインメモリ | 4GB |
| ストレージタイプ | その他 |
| ストレージ容量 | 128GB |
| ディスプレイ詳細 | 11型ワイドLED IPS液晶 |
| ディスプレイサイズ | 11型 |
| 解像度 | 2000x1200ドット |
| タッチパネル | 静電容量式タッチパネル |
| マルチタッチ | 10 |
| 外部ディスプレイ出力 | なし |
| 外部ディスプレイ解像度 | |
| メモリカードスロット | microSDメモリーカード |
| 無線LAN | IEEE802.11 ac/a/b/g/n 準拠 |
| WiMAX | なし |
| WWAN | なし |
| 対応SIMサイズ | なし |
| SIM情報 | |
| Bluetooth | Bluetooth テクノロジー本体内蔵(Ver5.1) |
| その他無線データ転送 | なし |
| USB | USBType-C2.0×1(クライアント機能、OTG対応、充電兼用) |
| その他インターフェース | |
| ハードウェアキーボード | 別売(PC-AC-AD021Cキーピッチ18mm、キーストローク1.3mm、87mm×49mmタッチパッド付) |
| ポインティングデバイス | なし |
| センサ | GPS、加速度センサ、照度センサ、ジャイロセンサ、 TOFセンサ |
| 内蔵マイク | あり |
| スピーカー | 内蔵Quadスピーカ(Dolby Atoms対応) |
| Webカメラ | (アウトカメラ)有効画素数約1300万画素、カラーCMOSカメラ、オートフォーカス、(インカメラ)有効画素数約800万画素、カラーCMOSカメラ、固定フォーカス |
| 有効画素数(アウトカメラ) | 1300万画素 |
| 有効画素数(インカメラ) | 800万画素 |
| オフィスソフト | Office Mobile |
| 防水/防塵 | (防水)IPX2/(防塵)IP5X |
| セキュリティ機能 | なし |
| 本体サイズ(H) | 8mm |
| 本体サイズ(W) | 259mm |
| 本体サイズ(D) | 163mm |
| 本体重量 | 490g |
| バッテリ容量 | 7500mAh |
| 駆動時間 | 約13.6時間(Web閲覧時) |
| 電源 | リチウムポリマーバッテリまたはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz) |
| 最大消費電力 | |
| 消費電力備考 | |
| 温湿度条件、最高動作高度 | 温度5℃~35℃、湿度20%~80%(ただし結露しないこと) |
| 附属品 | ACアダプタ、充電ケーブル(USB)、マニュアル |
| 注意事項 | |
| その他スペック | バッテリ容量/7500mAh |
| グリーン購入法 | 未対応 |
| PCグリーンラベル | 不適合 |
| 国際エネルギースター | 未登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応(クラスB) |
| PCリサイクル | 未対応 |
| エネルギー消費効率 | 対象外 |
| その他環境及び安全規格 | |
| RoHS指令 | 対応 |
| J-Moss | 非対応 |
| CO2排出量 | |
| 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | 無線LAN、Bluetooth |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 電気通信事業法備考 | 非対象/公衆回線に接続しない商品 |
| 電気用品安全法(本体) | 適合 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合 |
| 法規関連確認日 | 20210121 |





