商品紹介
インテル (R) Xeon (R)プロセッサー E-2314 (2.8GHz、 4C/4T、 8 MB)、1x 8GBメモリ(N8102-732 相当)、 4x 1.2TB SAS HDD(N8150-621相当)、2.5型HDDケージ(N8154-137相当)、 RAIDコントローラ(N8103-234相当)、DVD-ROM(N8151-130相当、 250W電源ユニット(N8181-181相当)、Windows Server IoT 2019 for Storage Workgroup Editionをプリインストール
商品スペック
| CPU | Xeon E-2314 |
|---|---|
| 周波数 | 2.8GHz |
| CPU数(標準) | 1個 |
| CPU数(最大) | 1個 |
| 筐体 | タワー |
| チップセット | インテル(R) C256 チップセット |
| システムバスクロック | |
| L2キャッシュ | |
| メインメモリ(標準) | 8000MB |
| メインメモリ(最大) | 64000MB |
| メモリタイプ | DDR4-3200 |
| メモリスロット(空/全) | 3/4 |
| HDDタイプ | SAS |
| HDD容量(標準) | 4800GB |
| HDD容量(最大) | 7200GB |
| CD | あり DVD-ROMドライブ |
| FD | なし |
| ストレージ・ベイ 5(空/全) | |
| ストレージ・ベイ3.5(空/全) | |
| ストレージ・ベイ 1(空/全) | |
| ホットスワップベイ(空/全) | |
| グラフィックコントローラ | オンチップ |
| VRAM | |
| AGP(空/全) | |
| PCI(32Bit)(空/全) | |
| PCI(64Bit)(空/全) | |
| PCI/ISA(空/全) | |
| ディスクコントローラ : F:SAS | |
| RAIDアダプタ : A:実装済 | |
| LAN | あり 1000BASE-T×2 |
| リダンダンドパワー | 対応 (オプション、 ホットプラグ可) |
| その他バス | |
| インストールOS | Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Edition |
| サポートOS | Windows Server IoT 2022 for Storage Workgroup Edition |
| 添付ソフト(ツール) | サーバ管理ソフトウェア ESMPRO/ServerManager (Windows 版)、ESMPRO/ServerAgentService |
| 本体サイズ(H×W×D) | 341.0mm x 98.0mm x 386.5mm (スタビライザ・突起物含まず) |
| 本体重量 | |
| 梱包個数 | |
| 電源 | AC100V |
| 最大消費電力 | 209W |
| 最大消費電力(備考) | 210VA/209W(100V最大構成時、 最大電力) |
| CO2排出量 | 201.392kg/年 |
| 備考 | |
| グリーン購入法 | 未対応 |
| PCグリーンラベル | 対象外 |
| 国際エネルギースター | 未登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応 |
| アスベスト | 非含有 |
| RoHS指令 | 対応 |
| J-Moss | 対象外 |
| 環境自己主張マーク | なし |
| その他環境及び安全規格 | |
| 電波法備考 | 電波を発しないため |
| 電気通信事業法備考 | 公衆回線に直接接続しないため |
| 電波法 | 非対象 |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 法規関連確認日 | 20220204 |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 電源コード |





