商品スペック
| インストールOS詳細 | Android 11 |
|---|---|
| CPU詳細 | MediaTek Helio G90T オクタコア プロセッサー |
| メインメモリ | 8GB |
| ストレージタイプ | SSD フラッシュメモリ |
| ストレージ容量 | 256GB |
| ディスプレイ詳細 | 11型ワイドIPSパネル(2000x1200ドット) |
| ディスプレイサイズ | 11型 |
| 解像度 | 2000x1200ドット |
| タッチパネル | 対応、マルチタッチ対応(10点) |
| マルチタッチ | 対応 |
| 外部ディスプレイ出力 | なし |
| メモリカードスロット | microSDメディアカードリーダー |
| 無線LAN | 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac対応 |
| WiMAX | なし |
| WWAN | なし |
| 対応SIMサイズ | なし |
| SIM情報 | なし |
| Bluetooth | Bluetooth v5.0 |
| その他無線データ転送 | なし |
| USB | Type-C USB 2.0x1 |
| ハードウェアキーボード | なし |
| ポインティングデバイス | なし |
| センサ | ジャイロセンサー、光センサー、加速度センサー、TOFセンサー |
| 内蔵マイク | あり |
| スピーカー | JBL クワッドスピーカー(内蔵) |
| Webカメラ | あり (前面 800万画素/背面 800万画素) |
| 有効画素数(アウトカメラ) | 800万画素 |
| 有効画素数(インカメラ) | 800万画素 |
| 防水/防塵 | 防水なし/防塵なし |
| 本体サイズ(H) | 23mm |
| 本体サイズ(W) | 257mm |
| 本体サイズ(D) | 169mm |
| 本体重量 | 650g |
| バッテリ容量 | 7500mAh |
| 駆動時間 | 15.0時間 |
| 電源 | ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 20W |
| 最大消費電力 | 20W |
| 附属品 | ACアダプター、マニュアル類、USBケーブル、Lenovoプレシジョンペン2、カードスロットピン |
| PCリサイクル | 未対応 |





