商品スペック
| サイズ | 21.5型 |
|---|---|
| 液晶パネル方式 | In-Plane Switching |
| 表示色 | 1,677万色以上 |
| ピッチ | 0.248x0.248mm |
| 走査周波数(水平) | 30-83KHz |
| 走査周波数(垂直) | 30-75Hz |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 輝度 | 250cd/m2 |
| コントラスト比 | 1000対1 |
| 視野角 | [10対1] 178°/178° [5対1] 178°/178° |
| 入力信号 | DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP) |
| 入力端子 | DisplayPortx1、HDMIx1 |
| ケーブル | ACアダプター(90W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、モニタースタンド |
| アダプタ | ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 90W |
| USB | USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-B x1 (本体x1) |
| スピーカー | ステレオスピーカー(内蔵) (3W x2) |
| プラグ アンド プレイ | VESA DDC 2B/CI プロトコル |
| 本体サイズ(H×W×D) | 357.3-512.3x489.3x207.6 mm |
| 本体重量 | 5700 g |
| 電源 | ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 90W |
| 最大消費電力 | 33W |
| CO2排出量 | 31.799kg/年 |
| 応答速度 | 6ms |
| 本体カラー | 黒 |
| タッチパネル方式 | アナログ容量結合方式 |
| 標準消費電力 | 13.4W |
| スリープ時消費電力 | 0.5W |
| 電源OFF時消費電力 | 0.3W |





