商品紹介
1920×1280ドット/有線LAN:なし/無線LAN:Wi-Fi 6E/約1.05kg/WWAN:有
商品スペック
インストールOS詳細 | Windows 11 Pro(日本語) |
---|---|
ライセンスOS | Win11Pro |
CPU詳細 | インテル Core i5-1335U プロセッサー( 10コア、 12MBキャッシュ、 最大4.60 GHz) |
プロセッサーテクノロジー | インテル vPro テクノロジー無効 |
メインメモリ(標準) | 16GB |
メインメモリ(最大) | 16GB |
メモリタイプ | LPDDR5 |
メモリスロット(空/全) | オンボードタイプのため、空きスロットなし(増設不可) |
ストレージ容量 | 512GB |
ストレージタイプ | M.2 SSD(PCIe NVMe) |
光学ドライブ | なし |
その他ドライブ | なし |
グラフィックコントローラ | インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサー内蔵) |
ディスプレイ詳細 | 13.5インチワイド( 3対2) WUXGA+ 液晶ディスプレイ(光沢、 1920×1280ドット、 400cd/m2、 UWVA)、 LEDバックライト、 ambient light sensor |
ディスプレイサイズ | 13.5型 |
解像度 | 1920×1280ドット |
タッチパネル | 非搭載 |
外部ディスプレイ出力 | HDMI(2.1) |
メモリカードスロット | なし |
有線LAN | なし |
無線LAN | インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数 送信2、受信2)( Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 |
WiMAX | なし |
WWAN | Intel XMM 7560 R+ LTE-Advanced Pro( GPS機能付き、デュアルSIM( SIMカード+eSIM)対応) |
対応SIMサイズ | nanoSIM |
SIM情報 | SIMフリー |
その他無線データ転送 | なし |
USB | USB Type-C ポート (Thunderbolt4対応) x2、 USB Type-Aポート (3.2 Gen1、パワーオフUSB充電対応)×1 |
その他インターフェース | コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1 |
TVチューナー | なし |
キーボード | 日本語 HP Premium Keyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ 18.7×18.7mm、キーストローク 1.3mm、 JIS標準準拠・ OADG準拠配列、バックライト機能付き |
ポインティングデバイス | クリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応) |
スピーカー | Audio by Bang & Olufsen 内蔵クアッドスピーカー、内蔵デュアルマイク |
Webカメラ | 5MP Webカメラ( HP Auto Frame)、 IRカメラ( Windows Hello対応)、 HP Camera Privacy Key |
オフィスソフト | なし |
その他ソフト | HP Support Assistant等 |
ハードウェアセキュリティ | |
本体サイズ(H×W×D) | 約16.4×297.4×220.4 (最薄部、突起部含まず) mm |
本体重量 | 約1050g (予定値) |
バッテリ | リチウムイオンポリマーバッテリ( 4セル、 45WHr)、高耐久性(充放電回数 1000回 / ロングライフ) |
電源 | HP 65W スリム USB Type-Cアダプター( HP ファストチャージ対応、動作電圧 100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数 50-60 Hz)サイズ 97x 53.5 x 21(突起部・コード含まず) mm、約220g |
最大消費電力 | 65W |
温湿度条件、最高動作高度 | (動作時) 温度0~35℃。(非動作時) 温度-20~60℃、湿度5~95% (但し、結露しないこと)。 |
附属品 | HP 65W スリム USB Type-Cアダプター、保証書等 |
リカバリ用データ保存場所 | なし |
その他スペック | Windows クリーン インストール対応(出荷後、リペアセンターでOSイメージのリカバリが発生した場合、クリーンインストールにはならず通常の出荷イメージとなります。ご了承をお願い致します。 )。本システムはWindows 10又は11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。 |
グリーン購入法 | 対応 |
PCグリーンラベル | 適合(★★★Ver.14) |
国際エネルギースター | 登録 |
エネルギー消費効率 | 12 区分 20.1 kWh/年(AA) |
RoHS指令 | 対応 |
J-Moss | 対応 |
CO2排出量 | 62.634kg/年 |
電波法 | 適合 |
電波法備考 | 本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合、WWANモジュール適合 |
電気通信事業法 | 適合 |
電気通信事業法備考 | 本体非対象、WWANモジュール適合 |
電気用品安全法(本体) | 非対象 |
電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
電気用品安全法(備考) | 適合付属品 ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオン電池 |
法規関連確認日 | 20231109 |