商品スペック
| インストールOS詳細 | Windows 11 Home 64bit (日本語版) |
|---|---|
| ライセンスOS | Windows 11 Home 64bit (日本語版) |
| CPU詳細 | インテル Core Ultra 5 プロセッサー 125H |
| チップセット | CPUに統合 |
| メインメモリ(標準) | 16GB |
| メインメモリ(最大) | 16GB |
| メモリタイプ | LPDDR5x |
| メモリスロット(空/全) | 0/0 |
| ストレージ容量 | 512GB |
| ストレージタイプ | SSD PCIe NVMe M.2 |
| 光学ドライブ | なし |
| その他ドライブ | なし |
| グラフィックコントローラ | Intel インテル Arcグラフィックス |
| VRAM容量 | メインメモリと共有 |
| ディスプレイ詳細 | 14.0型 WUXGA OLED (有機ELディスプレイ、1920x1200ドット、最大10.74億色、16対10)、光沢あり、DisplayHDR 500 True Black |
| ディスプレイサイズ | 14型 |
| 解像度 | 1920×1200 |
| タッチパネル | 非搭載 |
| 外部ディスプレイ出力 | あり、HDMI(外部出力)x1 |
| 外部ディスプレイ解像度 | 1920x1080ドット |
| メモリカードスロット | あり、microSDメディアカードリーダー |
| PCI-Expressスロット | なし |
| 有線LAN | なし |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 |
| WiMAX | なし |
| WWAN | なし |
| 対応SIMサイズ | なし |
| SIM情報 | なし |
| その他無線データ転送 | Bluetooth v5.2 |
| USB | USB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (本体x2) |
| その他インターフェース | HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1 |
| TVチューナー | なし |
| キーボード | あり、84キー(Fnキー+Windowsキー+Copilot キーを含む)、JIS配列、バックライト・キーボード、マルチタッチパッド、パワーボタン |
| ポインティングデバイス | なし |
| スピーカー | ステレオスピーカー(2.0Wx2)(内蔵) |
| Webカメラ | あり (前面 FHD 1080p カメラ、IRカメラ、プライバシーシャッター付き) |
| オフィスソフト | なし |
| 本体サイズ(H×W×D) | 16.9x312x221 mm |
| 本体重量 | 1460 g |
| バッテリ | 3セルリチウムイオンポリマーバッテリー |
| 電源 | ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W |
| 最大消費電力 | 65W |
| 附属品 | ACアダプター |
| リカバリ用データ保存場所 | ハードディスク |
| グリーン購入法 | 対応 |
| PCグリーンラベル | 適合 |
| 国際エネルギースター | 登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応 |
| PCリサイクル | 対応 |
| エネルギー消費効率 | 12区分 16.7kWh/年(AA) |
| RoHS指令 | 対応 |
| J-Moss | 対応 |
| CO2排出量 | 62.634kg/年 |
| 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | 対象品目(無線LANモジュール) |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しない為 |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | ACアダプター、バッテリー |
| 法規関連確認日 | 20240312 |





