商品紹介
FHD/Wi-Fi 6E/約1980g
商品スペック
| インストールOS詳細 | Windows11 Home 64bit(23H2) |
|---|---|
| ライセンスOS | Windows 11 Home 64ビット |
| CPU詳細 | Intel Core i7-1355U |
| プロセッサーテクノロジー | 第13世代、Pコア 最大周波数5.00GHz、Eコア 最大周波数3.70GHz |
| チップセット | ― |
| メインメモリ(標準) | 16GB |
| メインメモリ(最大) | 32GB |
| メモリタイプ | PC4-25600(DDR4-3200)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応 |
| メモリスロット(空/全) | 0/2 |
| ストレージ容量 | 512GB |
| ストレージタイプ | SSD(512GB、PCIe対応) |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み対応) |
| その他ドライブ | なし |
| グラフィックコントローラ | インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵) |
| ディスプレイ詳細 | あり 15.6型ワイド(16対9) FHD 広視野角 TFTカラー LED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1920×1080ドット |
| ディスプレイサイズ | 15.6型 |
| 解像度 | 1920×1080ドット |
| タッチパネル | 非搭載 |
| 外部ディスプレイ出力 | あり HDMI |
| 外部ディスプレイ解像度 | 外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売) 最大3840×2160ドット/60Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応 |
| メモリカードスロット | なし |
| PCI-Expressスロット | なし |
| 有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応) |
| WiMAX | なし |
| WWAN | なし |
| 対応SIMサイズ | なし |
| その他無線データ転送 | BluetoothワイヤレステクノロジーVer5準拠 |
| USB | USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(左側面2。うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、USB 3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1(左側面) |
| その他インターフェース | マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、USB 3.2(Gen2)Type-Cコネクタ×1、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1 |
| TVチューナー | なし |
| キーボード | あり 105キー(JIS配列準拠)(テンキーあり)、キーピッチ 18.7mm、キーストローク 1.5mm、抗菌対応 |
| ポインティングデバイス | あり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド) |
| スピーカー | ステレオスピーカー |
| Webカメラ | あり 有効画素数 約92万画素 |
| オフィスソフト | Microsoft 365 Basic+Microsoft Office Home & Business 2021 |
| その他ソフト | AIノイズキャンセラー、ワンタッチマイクミュート、CyberLink YouCam for dynabook、sMedio True DVD for dynabook、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、Dolby Atmos、筆ぐるめ for dynabook、dynabook スマホコネクション、他 |
| ハードウェアセキュリティ | Intel PTT、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット |
| 本体サイズ(H×W×D) | 約361.0(幅)×244.0(奥行)×23.8(高さ)mm |
| 本体重量 | 約1980g |
| バッテリ | リチウムポリマー(バッテリーパック) |
| 電源 | バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター) |
| 最大消費電力 | 45W |
| 標準消費電力 | 約8W(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。) |
| スリープ時消費電力 | 0.94W |
| 温湿度条件、最高動作高度 | 温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと) |
| 附属品 | ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 |
| リカバリ用データ保存場所 | 内蔵SSD |
| その他スペック : 引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年、本体色:サテンゴールド | |
| グリーン購入法 | 対応 |
| PCグリーンラベル | 適合(★★★ V14) |
| 国際エネルギースター | 未登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応 |
| PCリサイクル | 対応 |
| エネルギー消費効率 | 12区分21.5kWh(AA) |
| RoHS指令 | 対応 |
| J-Moss | 対応 |
| CO2排出量 | 43.362kg/年 |
| 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | 本体 |
| 電気通信事業法 | 適合 |
| 電気通信事業法備考 | 本体 |
| 電気用品安全法(本体) | 適合 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | バッテリパック、ACアダプタ、電源コード |
| 法規関連確認日 | 20240424 |





