商品スペック
| インストールOS詳細 | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) |
|---|---|
| CPU詳細 | インテル Core Ultra 5 プロセッサー 134U |
| メインメモリ | 16 |
| ストレージタイプ | SSD |
| ストレージ容量 | 256GB |
| ディスプレイ詳細 : LEDバックライト付 12.3型 FHD+ IPS液晶(1920x1280ドット、1,677万色以上、3:2)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス、省電力 | |
| ディスプレイサイズ | 12.3型 |
| 解像度 | 1920x1280 |
| タッチパネル | 対応、マルチタッチ対応(10点) |
| マルチタッチ | 対応 |
| 外部ディスプレイ出力 | なし |
| 外部ディスプレイ解像度 | 8K (7680x4320ドット) |
| メモリカードスロット | なし |
| 無線LAN | あり、802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 |
| WiMAX | なし |
| WWAN | なし |
| 対応SIMサイズ | なし |
| SIM情報 | なし |
| Bluetooth | あり、Bluetooth v5.3 |
| その他無線データ転送 | なし |
| USB | USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)、USB4 Type-C x1 (本体x1) |
| その他インターフェース | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1 |
| ハードウェアキーボード | フルサイズ・キーボード (6列)、88キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード |
| ポインティングデバイス | なし |
| センサ | ジャイロセンサー、加速度センサー、近接センサー |
| 内蔵マイク | あり |
| スピーカー | ステレオスピーカー(内蔵) |
| Webカメラ : あり (前面:500万画素、IRカメラ(インカメラ、プライバシーシャッター付き)/背面:800万画素) | |
| 有効画素数(アウトカメラ) | 800万画素 |
| 有効画素数(インカメラ) | 500万画素 |
| オフィスソフト | Microsoft 365 1か月無料試用版 |
| 防水/防塵 | 防水なし/防塵なし |
| セキュリティ機能 | あり(TCG V2.0準拠) パワーオン パスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード(NVMe パスワード)、ケーブルロックスロット(2.5x6mm) |
| 本体サイズ(H) | 9mm |
| 本体サイズ(W) | 283mm |
| 本体サイズ(D) | 204mm |
| 本体重量 | 760g |
| バッテリ容量 | |
| 駆動時間 | |
| 電源 | ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W |
| 最大消費電力 | 45W |
| 消費電力備考 | |
| 温湿度条件、最高動作高度 | |
| 附属品 | 電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類、フォリオキーボード、Lenovo デジタルペン 2 |
| 注意事項 | |
| その他スペック | |
| グリーン購入法 | 対応 |
| PCグリーンラベル | 適合 |
| 国際エネルギースター | 登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応 |
| PCリサイクル | 対応 |
| エネルギー消費効率 | 12区分 18.56kWh/年(AAA) |
| その他環境及び安全規格 | なし |
| RoHS指令 | 対応 |
| J-Moss | 対応 |
| CO2排出量 | 43.362kg/年 |
| 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | 対象品目(WLAN) |
| 電気通信事業法 | 適合 |
| 電気通信事業法備考 | 対象品目(WLAN) |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | ACアタブター、バッテリー |
| 法規関連確認日 | 20240514 |





