商品スペック
| インストールOS詳細 | Windows11 Pro64bit |
|---|---|
| ライセンスOS | Windows11 Pro64bit |
| CPU詳細 | Core i5-1345U |
| プロセッサーテクノロジー | 第13世代 vPro |
| チップセット | TPM |
| メインメモリ(標準) | 16GB |
| メインメモリ(最大) | 16GB |
| メモリタイプ | DDR4 SDRAM |
| メモリスロット(空/全) | 0/0 |
| ストレージ容量 | 512GB |
| ストレージタイプ | SSD PCIe |
| 光学ドライブ | なし |
| その他ドライブ | なし |
| グラフィックコントローラ | インテルUHDグラフィックス |
| ディスプレイ詳細 | TFTカラー液晶 |
| ディスプレイサイズ | 14型 |
| 解像度 | 1920×1080ドット |
| タッチパネル | 搭載 静電容量式マルチタッチ |
| 外部ディスプレイ出力 | HDMI |
| メモリカードスロット | microSD メモリーカードスロット |
| PCI-Expressスロット | なし |
| 有線LAN | 1000BASE-T /100BASE-TX / 10BASE-T |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E AX211、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ax準拠 |
| WiMAX | なし |
| WWAN | なし |
| 対応SIMサイズ | なし |
| その他無線データ転送 | Bluetooth v5.3 |
| その他インターフェース | LANコネクター、ヘッドセット端子 |
| TVチューナー | なし |
| キーボード | OADG準拠キーボード(86キー) |
| ポインティングデバイス | 高精度タッチパッド、静電容量式マルチタッチパネル |
| スピーカー | ステレオ |
| Webカメラ | 顔認証対応IRフロントカメラ200万画素 |
| オフィスソフト | なし |
| その他ソフト | なし |
| ハードウェアセキュリティ | ケンジントンロック |
| 本体サイズ(H×W×D) | 32.8×345.0×272.0mm |
| 本体重量 | 2220g |
| バッテリ | リチウムイオン |
| 電源 | AC 100V~240V、50Hz/60Hz |
| 最大消費電力 | 110W |
| 最大消費電力(備考) | パソコンの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していないときはパソコン本体で約0.5Wの電力を消費します。ACアダプターをパソコン本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.15Wの電力を消費します。 |
| 温湿度条件、最高動作高度 | 温度 -10℃~50℃、湿度 30%RH~80%RH(結露なきこと) |
| 附属品 | ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書、スタイラスペン(ペン用ケーブル)等 |
| リカバリ用データ保存場所 | SSD |
| その他スペック | 90cm落下試験(26方向、合板)、76cm落下試験(非動作時、6方向、合板)、対新藤 MIL-STD-810H準拠、防塵防滴 IP53準拠 |





