商品スペック
| インストールOS詳細 | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) |
|---|---|
| ライセンスOS | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) |
| CPU詳細 | Snapdragon X Elite X1E-78-100 |
| チップセット | CPUに統合 |
| メインメモリ(標準) | 32GB |
| メインメモリ(最大) | 32GB |
| メモリタイプ | LPDDR5x |
| メモリスロット(空/全) | 0/0 |
| ストレージ容量 | 512GB |
| ストレージタイプ | SSD PCIe NVMe M.2 |
| 光学ドライブ | なし |
| その他ドライブ | なし |
| グラフィックコントローラ | Qualcomm Qualcomm Adreno GPU |
| VRAM容量 | (メインメモリと共有) |
| ディスプレイ詳細 | LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16対10)、光沢なし、省電力、ブルーライト軽減 |
| ディスプレイサイズ | 14型 |
| 解像度 | 1920×1200 |
| タッチパネル | 非搭載 |
| 外部ディスプレイ出力 | HDMI(外部出力)x1 |
| 外部ディスプレイ解像度 | 4096x2160ドット |
| メモリカードスロット | なし |
| PCI-Expressスロット | なし |
| 有線LAN | なし |
| 無線LAN | Qualcomm Wi-Fi 7 NCM825A a/b/g/n/ac/ax/be |
| WiMAX | なし |
| WWAN | なし |
| 対応SIMサイズ | なし |
| SIM情報 | なし |
| その他無線データ転送 | Bluetooth v5.4 |
| USB | USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1) |
| その他インターフェース | HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1 |
| TVチューナー | なし |
| キーボード | フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード |
| ポインティングデバイス | TrackPoint、ThinkPadクリックパッド |
| スピーカー | ステレオスピーカー(内蔵) |
| Webカメラ | 前面 FHD 1080p カメラ、IRカメラ、MIPI、人感検知機能付き、プライバシーシャッター付き |
| オフィスソフト | Microsoft 365 1か月無料試用版 |
| ハードウェアセキュリティ | Microsoft Pluton TPM 2.0 |
| 本体サイズ(H×W×D) | 16.9x313.6x219.4 mm |
| 本体重量 | 1240 g |
| バッテリ | 3セルリチウムイオンポリマーバッテリー |
| 電源 | ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W |
| 最大消費電力 | 65W |
| 附属品 | Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類 |
| リカバリ用データ保存場所 | ハードディスク |
| PCリサイクル | 対応 |





