商品紹介
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)48TB/CPU数(最大)1
商品スペック
| CPU | Xeon E-2324G |
|---|---|
| 周波数 | 3.10GHz |
| CPU数(標準) | 1個 |
| CPU数(最大) | 1個 |
| 筐体 | ペディスタル |
| チップセット | Intel C256 |
| メインメモリ(標準) | 8000MB |
| メインメモリ(最大) | 128000MB |
| メモリタイプ | 3200 UDIMM |
| メモリスロット(空/全) | 3/4 |
| HDDタイプ | 3.5 SATA、5.4krpm |
| HDD容量(標準) | 2000GB |
| HDD容量(最大) | 48000GB |
| CD | DVD-ROM |
| FD | なし |
| ストレージ・ベイ3.5(空/全) | 2/4 |
| グラフィックコントローラ | CPU内蔵(DisplayPort)、リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート) |
| VRAM | CPU内蔵(DisplayPort)メインメモリと共用、リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート) 16MB |
| PCI(64Bit)(空/全) | PCI-Express4.0(x16)×2(2/2)、PCI-Express3.0(x4)×2(2/2) |
| ディスクコントローラ | E オンボードSATAコントローラ |
| RAIDアダプタ | A RAID1実装済 |
| LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2 |
| リダンダンドパワー | なし |
| インストールOS | Windows Server 2022 Standard(16コア) |
| 添付ソフト(ツール) | ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント |
| 本体サイズ(H×W×D) | 180(W) × 313(D) × 374(H)mm |
| 本体重量 | 最大11kg |
| 電源 | 250W電源×1、AC100V(50 / 60Hz) |
| 最大消費電力 | 274W |
| CO2排出量 | 264.026kg/年 |
| 備考 | 1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は2000GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、1000GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「ディスプレイポート*1」「VGA*1」搭載しております。 |





