| サイズ | 約153mm×約71mm×約8.4mm(突起部除く) | 
                  
                    | 重量 | 約159g | 
                  
                    | OS | Android 13 | 
                  
                    | AQUOS UX | バージョン13.0.002(出荷時) | 
                  
                    | CPU | Qualcomm SnapdragonR 6 Gen 1 Mobile Platform(2.20GHz + 1.8GHz オクタコア) | 
                  
                    | 内蔵メモリ | ROM 128GB UFS 2.2/RAM 6GB LPDDR4X | 
                  
                    | 外部メモリ | microSDXCカード(最大1TB) | 
                  
                    | バッテリー容量 | 5,000mAh(内蔵電池の標準容量) | 
                  
                    | 充電時間 | 約160分(ACアダプターSH-AC05使用時) | 
                  
                    | 連続通話時間(静止時) | VoLTE)約3980分 | 
                  
                    | 連続待受時間(静止時) | LTE)約770時間 | 
                  
                    | 対応急速充電規格 | USB Power delivery Revision3.0 | 
                  
                    | SIM | nanoSIM/eSIM DSDV対応 | 
                  
                    | 5G NR(sub6) | n1 / n3 / n28 / n41 / n77 / n78 / n79 | 
                  
                    | 4G LTE(FDD-LTE) | B1 / B2 / B3 / B5 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B21 / B28 | 
                  
                    | 4G LTE(TD-LTE) | B38 / B41 / B42 | 
                  
                    | 3G W-CDMA | B1 / B2 / B5 / B8 | 
                  
                    | 2G GSM | 850 / 900 / 1,800 / 1,900MHz | 
                  
                    | GPS | GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSS(みちびき)対応 | 
                  
                    | Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n(Wi-Fi 4)/ac(Wi-Fi 5) | 
                  
                    | テザリング | 15台(Wi-Fi 10台、USB 1台、Bluetooth(PAN)4台を併用) | 
                  
                    | Bluetoothバージョン | Ver.5.1 | 
                  
                    | Bluetooth対応プロファイル | HSP、HFP、A2DP、AVRCP、HID、OPP、SPP、PBAP、PAN、HOGP | 
                  
                    | おサイフケータイ | 対応 | 
                  
                    | インターフェース | USB Type-C | 
                  
                    | USBバージョン | USB3.2 Gen1 | 
                  
                    | Display Port | 〇(DisplayPort v1.4) | 
                  
                    | イヤホンジャック | 3.5φ | 
                  
                    | 生体認証 | 顔認証(マスク対応)/指紋認証 | 
                  
                    | メインカメラ(標準) | 有効画素数 約5,030万画素 CMOS | 
                  
                    |  | F値 1.9レンズ[焦点距離23㎜] | 
                  
                    |  | 1/1.55インチセンサー | 
                  
                    |  | 電子式手ブレ補正/光学式手ブレ補正 | 
                  
                    | メインカメラ(広角) | 有効画素数 約800万画素 CMOS | 
                  
                    |  | F値 2.4レンズ[焦点距離15㎜] | 
                  
                    |  | 電子式手ブレ補正 | 
                  
                    | インカメラ | 有効画素数約800万画素 CMOS | 
                  
                    |  | F値 2.0レンズ[焦点距離26㎜] | 
                  
                    |  | 電子式手ブレ補正 | 
                  
                    | 画質エンジン | ProPix5 | 
                  
                    | カメラ機能 | AIオート,ポートレート,ナイト,HDRビデオ,フローティングシャッター,シャッター長押し動画撮影 | 
                  
                    | ディスプレイ | 約6.1インチ | 
                  
                    | 解像度 | フルHD+(1,080×2,432) | 
                  
                    | 種類 | IGZO OLED/ブルーライト低減 | 
                  
                    | 色数 | 10億色 | 
                  
                    | ピーク輝度 | 1,300nit | 
                  
                    | コントラスト比 | 1,300万対1 | 
                  
                    | 画質エンジン | リッチカラーテクノロジーモバイル | 
                  
                    | リフレッシュレート | 90Hz | 
                  
                    | ディスプレイ機能 | なめらかハイスピード表示,アウトドアビュー,リラックスビュー,AQUOS Homeのカスタマイズ | 
                  
                    | サウンド | モノラルスピーカー | 
                  
                    | ハイレゾ/ハイレゾワイヤレス | 〇/〇 | 
                  
                    | AQUOSトリック | ロック・ホームフォトシャッフル(最近の写真からおすすめ対応),Payトリガー,スクロールオート,Clip Now,ゲーミングメニュー,ジュニアモード,かんたんモード,Bright Keep,テザリングオート,インテリジェントチャージ | 
                  
                    | エモパー | Ver.13.2(出荷時),ロボクル(別売)に対応 | 
                  
                    | ツール | My AQUOS,からだメイト(歩数計),Adobe Photoshop Express,Smart home HUB | 
                  
                    | 防水/ 防塵/MIL規格 | IPX5/IPX8/IP6X/MIL-STD-810G準拠・ 耐衝撃(落下)など全16項目 | 
                  
                    |  | [MIL-STD-810G]耐衝撃(落下) | 
                  
                    |  | [MIL-STD-810H]防水(浸漬)/ 防水(雨滴)/ 耐振動 / 防湿 / 高温保管(固定)/高温保管(変動)/ 高温動作(固定)/ 高温動作(変動)/ 低温動作 / 低温保管 / 温度耐久(温度衝撃)/ 低圧保管 /低圧動作 / 氷結(結露) / 氷結(氷結) | 
                  
                    | アルコール除菌シート | 〇 | 
                  
                    | 耐薬品 | 〇 |