商品紹介
大画面&防水防塵でどこでも活躍
約10.1インチ WUXGA(1,920×1,200ドット)の大画面液晶ディスプレイを搭載し、映像や文書などを見やすく表示。テレワーク中のWeb会議や商談時の資料提示、店頭での商品説明などさまざまな用途で便利に活用できる。防水・防塵対応なので、屋外環境でも安心。
            
高性能CPU&大容量メモリで抜群の作業性
CPUにはパフォーマンスに優れた「Qualcomm Snapdragon 665 mobile platform」、メモリにはRAM 4GB/ROM 64GBを採用。データ容量の大きなファイルや動画を扱う業務用アプリケーションでも快適に利用できる。また、長時間の利用にも安心な6,500mAhの大容量バッテリーを搭載。
            
商品スペック
| インストールOS詳細 | Android 12 | 
|---|---|
| CPU詳細 | Qualcomm Snapdragon665 2GHz 1.8GHz オクタコア | 
| メインメモリ | 4GB | 
| ストレージタイプ | eMMC | 
| ストレージ容量 | 64GB | 
| ディスプレイ詳細 | TFT | 
| ディスプレイサイズ | 10.1型 | 
| 解像度 | 1920×1200 | 
| タッチパネル | 対応(静電容量方式) | 
| マルチタッチ : 対応(同時取得可能点数:5点) | |
| 外部ディスプレイ出力 | chromecast | 
| 外部ディスプレイ解像度 | Android標準仕様準拠 | 
| メモリカードスロット | あり(microSD) | 
| 無線LAN | あり | 
| WiMAX | なし | 
| WWAN | なし | 
| 対応SIMサイズ | nanoSIM | 
| SIM情報 | SIMフリー | 
| Bluetooth | あり | 
| その他無線データ転送 | なし | 
| USB | Type-C | 
| その他インターフェース | 3.5Φイヤフォンジャック | 
| ハードウェアキーボード | なし | 
| ポインティングデバイス | なし | 
| センサ | GPS、加速度、地磁気、ジャイロ、照度、指紋 | 
| 内蔵マイク | あり | 
| スピーカー | あり | 
| Webカメラ | アウトカメラあり+CMOS インカメラあり+CMOS | 
| 有効画素数(アウトカメラ) | 800万画素 | 
| 有効画素数(インカメラ) | 800万画素 | 
| オフィスソフト | なし | 
| 防水/防塵 | 防水あり、防塵あり | 
| セキュリティ機能 | 指紋認証 | 
| 本体サイズ(H) | 170mm | 
| 本体サイズ(W) | 246mm | 
| 本体サイズ(D) | 8mm | 
| 本体重量 | 491g | 
| バッテリ容量 | 6500mAh | 
| 駆動時間 | |
| 電源 | |
| 最大消費電力 | 15W | 
| 消費電力備考 | |
| 温湿度条件、最高動作高度 | 温度 5℃~35℃_x005F_x000D_、湿度 45%~85%_x005F_x000D_ ※風呂場では、室温は5℃~40℃、湿度は99%以下、使用時間は2時間以内の範囲 | 
| 附属品 | クイックスタートガイド_x005F_x000D_(保証書付き) | 
| 注意事項 | |
| その他スペック | |
| グリーン購入法 | 未対応 | 
| PCグリーンラベル | 対象外 | 
| 国際エネルギースター | 未登録 | 
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 | 
| エコリーフ | 未登録 | 
| VCCI | 対応 | 
| PCリサイクル | 未対応 | 
| エネルギー消費効率 | 未測定 | 
| その他環境及び安全規格 | |
| RoHS指令 | 対応RoHS6 | 
| J-Moss | 非対応 | 
| CO2排出量 | 14.454kg/年 | 
| 電波法 | 適合 | 
| 電波法備考 | |
| 電気通信事業法 | 適合 | 
| 電気通信事業法備考 | |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 | 
| 電気用品安全法(付属品等) | 非対象 | 
| 電気用品安全法(備考) | |
| 法規関連確認日 | 




                
                
                
                
                
