商品紹介
27インチワイド、IPS方式パネル、2560 x 1440 (WQHD)、HDMI:144 DisplayPort:240 Hz、FreeSync Premium FreeSync、フリッカーフリー搭載、ブルーライト軽減、応答速度:1ms(オーバードライブ時)、コントラスト比80000000:1、視野角:178°/178°、PC入力端子:HDMI 2.1 x 2 DP1.4 x 1、VESA(100 x 100mm)対応、3年保証(パネル、バックライト含む)
商品スペック
| サイズ | 27型 |
|---|---|
| 本体カラー | ブラック |
| モニタ形状 | 平面 |
| パネル方式 | IPS |
| 表面処理 | ノングレア |
| 表示色 | 10億7000万色 |
| ピッチ | 0.233 x 0.233mm |
| 走査周波数(水平) | HDMI 24 - 222 kHz、DisplayPort 24 - 255 kHz |
| 走査周波数(垂直) | HDMI 48 - 144 Hz、DisplayPort 48 - 240 Hz |
| リフレッシュレート | 240Hz |
| 応答速度(G to G) | 1ms |
| 解像度 | 2560 × 1440 |
| 輝度 | 300cd/m2 |
| コントラスト比 | 80,000,000対1 |
| 視野角 | 178°/ 178° |
| 入力信号 | デジタル |
| 入力端子 | HDMI 2.1 x 2、DisplayPort 1.4 x 1、ステレオミニジャック x1 |
| 上下角度調整(チルト)機能 | 20°~ -5° |
| HDR方式 | HDR10 |
| ケーブル | 電源ケーブル(約1.8m) x1、DisplayPortケーブル(約1.5m) x1 |
| スピーカー | なし |
| 本体サイズ(H×W×D) | 453.4 x 614.1 x 180.3 |
| 本体重量 | 4.9kg |
| 電源 | 内臓 |
| 最大消費電力(備考) | 30W |
| 標準消費電力 | 28W |
| スリープ時消費電力 | 0.5W以下 |





