商品スペック
| インストールOS詳細 | Android 14 |
|---|---|
| CPU詳細 | Qualcomm Snapdragon 685 |
| メインメモリ | 8GB |
| ストレージタイプ | eMMC |
| ストレージ容量 | 256GB |
| ディスプレイ詳細 | 11.45型ワイドLED(2000×1200ドット)広視野角液晶 |
| ディスプレイサイズ | 11.4型 |
| 解像度 | 2000×1200ドット |
| タッチパネ | 対応、静電容量タッチパネル |
| マルチタッチ | 10点 |
| 外部ディスプレイ出力 | USB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応) |
| 外部ディスプレイ解像度 | |
| メモリカードスロット | あり、microSDメモリカード |
| 無線LAN | あり、IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n |
| WiMAX | なし |
| WWAN | なし |
| 対応SIMサイズ | なし |
| Bluetooth | あり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.3) |
| その他無線データ転送 | NFC(Type-A, Type-B)対応 |
| USB | USB 2.0 Type-C×1(データ転送、充電および給電、OTG対応) |
| その他インターフェース | ヘッドフォンステレオ出力・マイク入力共用ミニジャック×1 |
| ハードウェアキーボード | なし |
| ポインティングデバイス | なし |
| センサ | GPS、加速度センサ、照度センサ、近接センサ、ジャイロセンサ、Hallセンサ |
| 内蔵マイク | あり |
| スピーカー | ステレオスピーカ(4か所)(Dolby Atmos対応) |
| Webカメラ | 「インカメラあり」、「アウトカメラあり」 |
| 有効画素数(アウトカメラ) | 1300万画素 |
| 有効画素数(インカメラ) | 800万画素 |
| 防水/防塵 | 防水ありIPX2、防塵ありIP5X |
| セキュリティ機能 | あり、顔認証 |
| 本体サイズ(H) | 8mm |
| 本体サイズ(W) | 269mm |
| 本体サイズ(D) | 169mm |
| 本体重量 | 520g |
| バッテリ容量 | 8600mAh |
| 駆動時間 | 13時間 |
| 電源 | リチウムポリマーバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz) |
| 最大消費電力 | 20W |
| 温湿度条件、最高動作高度 | 温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと) |
| 附属品 | ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル |
| グリーン購入法 | 未対応 |
| PCグリーンラベル | 不適合 |
| 国際エネルギースター | 未登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応(クラスB) |
| PCリサイクル | 未対応 |
| エネルギー消費効率 | 対象外 |
| RoHS指令 | 対応RoHS10 |
| J-Moss | 対応 |
| CO2排出量 | 19.272kg/年 |
| 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | 無線LAN、Bluetooth |
| 電気通信事業法 | 適合 |
| 電気通信事業法備考 | 無線LAN、Bluetooth |
| 電気用品安全法(本体) | 適合 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合 |
| 法規関連確認日 | 20241119 |





