商品紹介
27インチ 2K 180Hz BenQ MOBIUZ ゲーミングモニター
●WQHD解像度
●近未来的な筐体デザイン
●優れた輝度とVESA DisplayHDR 400の高コントラスト、広い色域(DCI-P3 95%のカバー)を実現
●PixSoulエンジン搭載を搭載、AIが独自のアルゴリズムに基づき、コンテンツや環境に合わせて色味を自動調整するShadow Phage機能
●ゲームのアートスタイルに合わせたカラーモード(Sci-Fi、ファンタジー、リアリスティック)を搭載
●リフレッシュレート180Hz(DP接続時のみ180Hz、HDMI接続時は144Hz)、応答速度 GtG 1msにより、なめらかな動画視聴やゲームプレイを実現
●ゲームプレイに最適な機能満載:残像を軽減するブレ軽減、鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync Premium対応
●Color Shuttleアプリで他のユーザーの画面の色設定の適応や共有が可能
●HDMI 2.0 x 2、DisplayPort 1.4 x 1、USB Type-C(65W給電) x 1、4系統入力
●USBハブ機能、KVMスイッチ搭載で複数デバイス接続にも柔軟に対応
●便利なスウィーベル、ティルト及び高さ調整機能
●スタイリッシュなOSDメニュー・赤外線リモコン付属でより簡単に操作可能)
商品スペック
| サイズ | 27型 |
|---|---|
| 本体カラー | ホワイト |
| モニタ形状 | 平面 |
| パネル方式 | IPS |
| 表面処理 | ノングレア |
| 表示色 | 約10億7000万色 |
| ピッチ | 0.233 |
| 走査周波数(水平) | 30-265KHz |
| 走査周波数(垂直) | 24-180Hz |
| 応答速度(G to G) | 1ms |
| 解像度 | 2560×1440ドット |
| 輝度 | 350cd/m2 |
| コントラスト比 | 1000対1 |
| 視野角 | 【水平】左右178度/【垂直】上下178度 |
| 入力端子 | HDMI2.0x2、DP1.4x1、USB TypeC(65W給電)x1 |
| 上下角度調整(チルト)機能 | あり -5度 - 15度 |
| 左右角度調整(スイベル)機能 | あり 15度/ 15度 |
| 高さ調整 | あり 100mm |
| 縦回転(ピボット)機能 | なし |
| Display HDR | DisplayHDR 400 |
| ケーブル | 電源ケーブル(約1.8m)/USB3.2 Gen1 Type-Cケーブル(約1.5m)/HDMI2.0ケーブル(約1.8m)/USB3.2 Gen1 Type-C to Aケーブル(約1.8m) |
| USB | USB3.2 Gen1(Downstream) x 2、USB Type-C (Upstream) x 1 |
| スピーカー | なし |
| プラグ アンド プレイ | DDC2B・DDC/CI |
| 本体サイズ(H×W×D) | 545.4×613.8×276.8mm |
| 本体重量 | 約7.2kg |
| 電源 | 内蔵 |
| 最大消費電力 | 170W |
| 標準消費電力 | 23.5W |
| スリープ時消費電力 | 0.5W以下 |





