商品スペック
| インストールOS詳細 | Windows 11 Pro |
|---|---|
| ライセンスOS | Windows11 |
| CPU詳細 | インテル Core i5-1334U (最大4.60GHz/10コア/12スレッド) |
| プロセッサーテクノロジー | 1334U |
| メインメモリ(標準) | 16GB |
| メインメモリ(最大) | 64GB |
| メモリタイプ | DDR4 SO-DIMM |
| メモリスロット(空/全) | 0/2 |
| ストレージ容量 | 500GB |
| ストレージタイプ | SSD 500GB NVMe SSD |
| 光学ドライブ | なし |
| その他ドライブ | なし |
| グラフィックコントローラ | インテル Iris Xeグラフィックス(CPU内蔵) |
| VRAM容量 | なし |
| ディスプレイ詳細 | 14.0インチ フルHD 非光沢ワイド液晶 |
| ディスプレイサイズ | 14型 |
| 解像度 | 1920×1080ドット |
| タッチパネル | 非搭載 |
| 外部ディスプレイ出力 | あり HDMI(1.4b) x1 |
| メモリカードスロット | あり MicroSDカードリーダー (SD/SDHC/SDXC、最大認識容量 2TB) |
| PCI-Expressスロット | なし |
| 有線LAN | ギガビットLANポート x1 |
| 無線LAN | Wi-Fi 6E AX211 (IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| WiMAX | なし |
| WWAN | なし |
| 対応SIMサイズ | なし |
| SIM情報 | なし |
| その他無線データ転送 | Bluetooth 5.3 |
| USB | USB 3.2 Gen2 (Type-A) x1、USB 3.2 Gen1 (Type-A) x1、USB 3.2 Gen2 (Type-C、 DP1.4/PD対応) x1 |
| その他インターフェース | マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子 x1 |
| TVチューナー | なし |
| キーボード | あり 日本語配列キーボード(88キー/かな印字) |
| ポインティングデバイス | あり 本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません) |
| スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンド |
| Webカメラ | あり プライバシーシャッター・マイク付 HD画質(720p) WEBカメラ |
| オフィスソフト | なし |
| ハードウェアセキュリティ | セキュリティスロット x1 |
| 本体サイズ(H×W×D) | 22 x 325 x 222 mm |
| 本体重量 | 約1300g |
| バッテリ | リチウムイオンバッテリー 駆動時間(JEITA 測定法 3.0) 3.5時間(動画再生時)/6.9時間(アイドル時) |
| 最大消費電力 | 45W |
| 附属品 | ACアダプタ、簡易マニュアル(各部の名称・保証書・修理依頼書) |
| リカバリ用データ保存場所 | SSD |
| グリーン購入法 | 未対応 |
| PCグリーンラベル | 不適合 |
| 国際エネルギースター | 未登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 未対応 |
| PCリサイクル | 対応 |
| エネルギー消費効率 | 確認中 |
| その他環境及び安全規格 | 対応 |
| RoHS指令 | 対応RoHS10 |
| J-Moss | 対応 |
| CO2排出量 | 43.362kg/年 |
| 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | 無線LAN/Bluetooth |
| 電気通信事業法 | 適合 |
| 電気通信事業法備考 | 無線LAN/Bluetooth |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | ACアダプター・ACケーブル・本体バッテリーが適合 |
| 法規関連確認日 | 20241217 |





