商品紹介
有線LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)/無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6)/USBキーボード、USBマウス、無線LANアンテナ、製品保証書
商品スペック
| インストールOS詳細 | Windows 11 Pro 64ビット |
|---|---|
| ライセンスOS | Windows 11 Pro 64ビット |
| CPU詳細 | インテル Core i7-13700 プロセッサー |
| プロセッサーテクノロジー | |
| チップセット | インテル B760 |
| メインメモリ(標準) | 16GB |
| メインメモリ(最大) | 64GB |
| メモリタイプ | DDR4-3200 |
| メモリスロット(空/全) | DIMMスロット×2 (空き×1) |
| ストレージ容量 | 512GB |
| ストレージタイプ | SSD |
| 光学ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (2層ディスク対応) |
| その他ドライブ | なし |
| ドライブベイ(空/全) | 3.5ドライブベイ×1 (空きベイ×1)、2.5ドライブベイ×1 (空きベイ×1) |
| グラフィックコントローラ | インテル UHD グラフィックス 770 (CPU内蔵) |
| VRAM容量 | メインメモリと共有 |
| ディスプレイ詳細 | なし |
| ディスプレイサイズ | |
| 解像度 | |
| タッチパネル | 非搭載 |
| 外部ディスプレイ出力 | あり HDMI×1、D-Sub 15ピン×1 |
| メモリカードスロット | あり SDXCメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDメモリーカード |
| PCI-Expressスロット | あり PCI Express 4.0 x16 スロット×1 (空きスロット×1)/PCI Express 3.0 x1 スロット×2 (空きスロット×2) |
| 有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45) |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
| その他無線データ転送 | Bluetooth 5.2 |
| USB : 正面:USB3.2 (Type-A/Gen2) ×2、USB3.2 (Type-A/Gen1) ×2/背面:USB2.0×4 | |
| その他インターフェース : 正面:ヘッドホン出力×1、マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1/背面:ラインイン×1、ラインアウト×1、マイク入力×1/PS/2ポート搭載/スマートカードリーダー搭載 | |
| TVチューナー | なし |
| キーボード | あり 日本語USBキーボード (JIS配列) |
| ポインティングデバイス | あり USBマウス |
| スピーカー | ステレオスピーカー内蔵 (2W×2) |
| Webカメラ | なし |
| オフィスソフト | なし |
| その他ソフト | なし |
| 本体サイズ(H×W×D) | 高さ339.6mm×幅94.6mm×奥行き292.7mm |
| 本体重量 | 5000g |
| 電源 | 180W (80PLUS BRONZE) |
| 最大消費電力 | 180W |
| 最大消費電力(備考) | 最大約180W |
| 標準消費電力 | |
| スリープ時消費電力 | |
| その他節電関連 | |
| 温湿度条件、最高動作高度 | |
| 附属品 | USBキーボード、USBマウス、無線LANアンテナ、製品保証書 |
| リカバリ用データ保存場所 | SSD |
| 注意事項 | |
| その他スペック | |
| グリーン購入法 | 対応 |
| PCグリーンラベル | 不明 |
| 国際エネルギースター | 登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応 |
| PCリサイクル | 対応 |
| エネルギー消費効率 | 16区分 45.5kWh/年 (A) |
| RoHS指令 | 対応RoHS10 |
| J-Moss | 対応 |
| 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | |
| 電気通信事業法 | 適合 |
| 電気通信事業法備考 | |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 電源コードにてただ、専用部品である旨、マニュアルの類に記載 |
| 法規関連確認日 | 電波法;2020年5月1日/電気通信事業法;2023年4月27日/電気用品安全法;2023年6月7日 |
| その他環境及び安全規格 | |
| CO2排出量 | 173.448kg/年 |





