商品紹介
幅広く使える変わらない筐体サイズ。人気のスタンダードモデル。
商品スペック
| インストールOS詳細 | Windows 11 Pro 64bit |
|---|---|
| CPU詳細 | インテル Core i5-14500 プロセッサー(14コア(6P+8E)/2.6GHz) |
| プロセッサーテクノロジー | 第14世代 |
| チップセット | インテル H610 チップセット |
| メインメモリ(標準) | 16GB |
| メモリタイプ | 16GB(8GB×2) PC4-3200 DDR4 SDRAM |
| ストレージ容量 | 256GB |
| ストレージタイプ | 256GB SSD シリアルATA 600MB/s対応 |
| 光学ドライブ | スリムスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込) シリアルATA対応(添付ソフトあり) |
| ディスプレイ詳細 | なし |
| タッチパネル | 非搭載 |
| 外部ディスプレイ出力 | VGA ミニD-sub 15ピン×1、DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、HDMIポート×1 |
| 有線LAN | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能 |
| 無線LAN | なし |
| USB | USB 5Gbps(A×4),USB 2.0×2 |
| その他インターフェース | シリアル D-sub 9ピン×1、パラレル D-sub 25ピン×1 |
| キーボード | ありUSB標準キーボード(KU-0325)Cホワイト |
| ポインティングデバイス | ありUSB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイト |
| Webカメラ | なし |
| オフィスソフト | なし |
| 本体サイズ(H×W×D) | 約99.0×383.0×310.0mm(スタンド装着時約154.0×383.0×321.0mm)(突起部除く) |
| 本体重量 | 約6000g |
| 最大消費電力 | 304.9W |
| 最大消費電力(備考) | 最大定格出力時(理論値) |
| グリーン購入法 | 対応 |
| PCグリーンラベル | 適合(★★★ V14) |
| 国際エネルギースター | 未登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応 クラスB |
| PCリサイクル | 未対応 リサイクルマーク未対応 |
| エネルギー消費効率 | 区分 第16区分、省エネ基準達成率 AAA、年間消費電力量 58.3kWh/年 |
| RoHS指令 | 対応RoHS10 |
| J-Moss | 対応 |
| 電波法 | 非対象 |
| 電波法備考 | 電波を発しない製品の為 |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しない製品の為 |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 付属の電源コードが適合 |
| 法規関連確認日 | 20250430 |
| CO2排出量 | 293.802kg/年 |





