商品スペック
| プロセッサー | インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225U |
|---|---|
| プロセッサー動作周波数 | 1.50 GHz (ターボブースト時 4.80 GHz) |
| 初期導入OS | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) |
| 主記憶(RAM)容量 | 16 GB |
| 主記憶(RAM)スロット数 | 2 |
| ストレージ (SSDまたはeMMC) | 256 GB |
| ストレージタイプ | SSD |
| キャッシュ | 12MB(メインプロセッサーに内蔵) |
| FSB | 5600MHz |
| チップセット | CPUに統合 |
| vPro テクノロジー | 非対応 |
| セキュリティー・チップ(TPM) | あり(TCG V2.0準拠) |
| その他のセキュリティー機能 | パワーオン パスワード、スーパーバイザー パスワード、システム マネジメント パスワード、ハードディスク パスワード(NVMe パスワード)、ケーブルロックスロット(2.5x6mm) |
| 指紋センサー | あり |
| オプティカル | なし |
| Optical Removable/Fixed | なし |
| シリアル・ポート | なし |
| パラレル・ポート | なし |
| USBポート:本体:USB 3.2 Gen1 Type-A x1、USB4 Type-C x2 (Thunderbolt 4対応)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) Type-A x1 | |
| ディスプレイ関連ポート (VGA) | なし |
| ディスプレイ関連ポート (DVI) | なし |
| ディスプレイ関連ポート (DisplayPort) | なし |
| ディスプレイ関連ポート (HDMI) | HDMI×1 |
| PS/2ポート | なし |
| eSATAポート | なし |
| セキュリティスロット | あり |
| オーディオジャック | マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1 |
| イーサネットコネクタ数 | 1 |
| イーサネット種別 | オンボード 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
| ワイヤレス | あり |
| ワイヤレス名称 | インテル Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax |
| Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
| RAID構成 | なし |
| WWAN | なし |
| デジタイザーペン | なし |
| タブレットボタン | なし |
| カラーセンサー | なし |
| メディアカードリーダー | なし |
| その他のスロット | なし |
| PCI Express x16 | 0 (空0) |
| PCI Express x8 | 0 (空0) |
| PCI Express x4 | 0 (空0) |
| PCI Express x1 | 0 (空0) |
| PCI-X | 0 (空0) |
| PCI | 0 (空0) |
| 内蔵カメラ | あり (前面 500 万画素カメラ、プライバシーシャッター付き) |
| キーボード | フルサイズ・キーボード (6列)、110キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタンクリックパッド、バックライト・キーボード |
| マウス | なし |
| 本体寸法 /W×D×H(バッテリー・パック含む)mm | 359.7x250.8x11.8-23.5mm |
| 質量 (kg) | 1.84 kg |
| ACアダプターまたは電源 | AC 100-240V(50/60Hz) |
| バッテリー・パック | 4セルリチウムイオンポリマーバッテリー |
| グラフィック種別 | 統合型グラフィクス |
| グラフィック(ビデオ・チップ) | インテル グラフィックス |
| ビデオRAM容量 | (メインメモリと共有) |
| ディスプレイ・サイズ(ドット・発色) | 16.0型 |
| ディスプレイサイズ略称 | 16.0 |
| Office | Microsoft 365 1か月無料試用版 |
| マザーボード (公開or非公開) | 非公開 |
| 筐体 | 16.0型ワイド |
| その他補助記憶装置 | なし |
| 解像度 | 1920x1200ドット |
| スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー |
| システムバスクロック | 5600MHz |
| 環境自己主張マーク | なし |
| TVチューナー | なし |
| 液晶パネル方式 | IPS |
| 表示色 | 約1,677万色 |
| 本体カラー | ブラック |
| 保守用製品番号 | 21QE005RJP |
| 定格電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
| 充電時間 (単位:時間):2 | |
| 最大消費電力 : W:65 W | |
| 国際エネルギースタープログラム | 適合 |
| 電気用品安全法(PSE) | 適合 |
| RoHS | 準拠 |
| J-MOSS(日本版RoHS) | 準拠 |
| グリーン購入法 | 適合 |
| エコマーク | 非対象 |
| エコリーフ(環境ラベルタイプIII) | 未登録 |
| PCグリーンラベル | 適合 |
| PCリサイクルマーク | 対応 |
| 電気通信事業法 | 適合 |
| 電波法 | 適合 |
| VCCI | 対応 |
| TCO *Visual用 | 非対象 |
| 再生紙使用マーク | 非表示 |
| グリーン購入NW(GPN) | 非対象 |
| その他環境及び安全規格 | なし |
| アスベスト | 非含有 |
| エネルギー消費効率(区分) | 12区分 |
| エネルギー消費効率 | 19.9kWh/年 |
| エネルギー消費効率(達成率) | AAA |
| 電気用品安全法 | 適合 |
| 主な付属品 | Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード、マニュアル類 |
| 保証期間 | 1年間 |
| 国内での修理 | プレミアサポート+引き取り修理 |
| 海外での修理 | 修理依頼国での修理方法(IWSハードウェア国際保証サービス)に準ずる |
| 梱包箱サイズ(WxDxH)cm | 48.8x8.7x33.2cm |
| 梱包時重量(kg) | 3.1 |
| バッテリー容量 | 53 |
| バッテリーセル数 | 4 |
| バッテリー種類 | リチウムイオンポリマーバッテリー |
| 電源アダプター種類 | ACアダプター |
| 電源アダプター入力電圧 | AC 100-240V(50/60Hz) |
| 電源アダプター出力ワット数 | 65W |
| 搭載CPU数 | 1 |





