商品スペック
| インストールOS詳細 | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) |
|---|---|
| ライセンスOS | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) |
| CPU詳細 | AMD Ryzen AI 5 PRO 340 |
| プロセッサーテクノロジー | |
| チップセット | APU に統合 |
| メインメモリ(標準) | 16GB |
| メインメモリ(最大) | 64GB |
| メモリタイプ | 5600MHz DDR5 SDRAM SODIMM |
| メモリスロット(空/全) | 0/2 |
| ストレージ容量 | 256GB |
| ストレージタイプ | SSD PCIe NVMe M.2 |
| 光学ドライブ | なし |
| その他ドライブ | なし |
| グラフィックコントローラ | AMD AMD Radeon 840M グラフィックス |
| VRAM容量 | (メインメモリと共有) |
| ディスプレイ詳細 : LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶(1920x1200ドット、約1,677万色、16:10)、光沢なし、省電力 | |
| ディスプレイサイズ | 14型 |
| 解像度 | 1920×1200 |
| タッチパネル | 非搭載 |
| 外部ディスプレイ出力 | あり、HDMI(外部出力)x1 |
| 外部ディスプレイ解像度 | 3840x2160ドット |
| メモリカードスロット | なし |
| PCI-Expressスロット | なし |
| 有線LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 |
| 無線LAN : MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 a/b/g/n/ac/ax/be:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 | |
| WiMAX | なし |
| WWAN | なし |
| 対応SIMサイズ | なし |
| SIM情報 | なし |
| その他無線データ転送 | Bluetooth v5.4 |
| USB | USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB4 Type-C x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 (Powered USB) x1 (本体x1) |
| その他インターフェース | HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1 |
| TVチューナー | なし |
| キーボード | あり、フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、TrackPoint、3ボタンクリックパッド、バックライト・キーボード |
| ポインティングデバイス | TrackPoint、3ボタンクリックパッド |
| スピーカー | ステレオスピーカー(内蔵) |
| Webカメラ : あり (前面:500 万画素カメラ、IR カメラ、プライバシーシャッター付き) | |
| オフィスソフト | なし Microsoft 365 1か月無料試用版 |
| その他ソフト | |
| ハードウェアセキュリティ | あり(Microsoft Pluton TPM 2.0) |
| 本体サイズ(H×W×D) | 10.9-21.8x315.9x223.7 mm |
| 本体重量 | 1490 g |
| バッテリ | 4セルリチウムイオンポリマーバッテリー |
| 電源 | ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W |
| 最大消費電力 | 65W |
| 最大消費電力(備考) | |
| 標準消費電力 | |
| スリープ時消費電力 | |
| その他節電関連 | |
| 温湿度条件、最高動作高度 | |
| 附属品 | Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター(急速充電対応)、電源コード |
| リカバリ用データ保存場所 | ハードディスク |
| 注意事項 | |
| その他スペック | |
| グリーン購入法 | 対応 |
| PCグリーンラベル | 適合 |
| 国際エネルギースター | 登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応 |
| PCリサイクル | 対応 |
| エネルギー消費効率 | 12区分 20.98kWh/年(AAA) |
| その他環境及び安全規格 | なし |
| RoHS指令 | 対応RoHS10 |
| J-Moss | 対応 |
| CO2排出量 | 62.634kg/年 |
| 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | 対象品目(WLAN) |
| 電気通信事業法 | 適合 |
| 電気通信事業法備考 | 対象品目(WLAN) |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | ACアダプター、内蔵バッテリ |
| 法規関連確認日 | 20250520 |





