商品スペック
| インストールOS詳細 | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) |
|---|---|
| ライセンスOS | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) |
| CPU詳細 | インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265T |
| プロセッサーテクノロジー | |
| チップセット | インテル Q870チップセット |
| メインメモリ(標準) | 16GB |
| メインメモリ(最大) | 64GB |
| メモリタイプ | DDR5 SDRAM SODIMM |
| メモリスロット(空/全) | 1/2 |
| ストレージ容量 | 512GB |
| ストレージタイプ | SSD PCIe NVMe M.2 |
| 光学ドライブ | なし |
| その他ドライブ | |
| ドライブベイ(空/全) : 5.25型:0/0、3.5型:0/0、2.5型:0/0 | |
| グラフィックコントローラ | Intel インテル グラフィックス |
| VRAM容量 | 最大約8GB(メインメモリと共有) |
| ディスプレイ詳細 | なし |
| ディスプレイサイズ | |
| 解像度 | |
| タッチパネル | 非搭載 |
| 外部ディスプレイ出力 | あり、1920x1080ドット、1677万色(VGA接続時)、4096x2160ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、4096x2160ドット、1677万色(HDMI接続時) |
| メモリカードスロット | なし |
| PCI-Expressスロット | なし |
| 有線LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 |
| 無線LAN | なし |
| その他無線データ転送 | なし |
| USB | USB 3.2 Gen1 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen2 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (前面x1) |
| その他インターフェース | [背面]VGA(外部出力)x1、[背面]DisplayPort(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]コンボジャックx1、RJ45x1 |
| TVチューナー | なし |
| キーボード | あり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) |
| ポインティングデバイス | あり、光学ホイール・マウス (USB) |
| スピーカー | モノラルスピーカー(内蔵) (2Wx1) |
| Webカメラ | なし |
| オフィスソフト | Microsoft Office Home & Business 2024(法人向け) |
| その他ソフト | |
| 本体サイズ(H×W×D) | 179x36.5x182.9 mm |
| 本体重量 | 1180 g |
| 電源 | ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (135W/効率 90%) |
| 最大消費電力 | 135W |
| 最大消費電力(備考) | |
| 標準消費電力 | |
| スリープ時消費電力 | |
| その他節電関連 | |
| 温湿度条件、最高動作高度 : 温度:5~35℃、湿度:20~80% (但し結露なき事) | |
| 附属品 | ACアダプター(135W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB) |
| リカバリ用データ保存場所 | ハードディスク |
| 注意事項 | |
| その他スペック | |
| グリーン購入法 | 対応 |
| PCグリーンラベル | 適合 |
| 国際エネルギースター | 登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応 |
| PCリサイクル | 対応 |
| エネルギー消費効率 | 15区分 35.9kWh/年(AA) |
| RoHS指令 | 対応RoHS10 |
| J-Moss | 対応 |
| 電波法 | 非対象 |
| 電波法備考 | 対象品目がないため |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しない為 |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | ACアダプターセット |
| 法規関連確認日 | 20250617 |
| その他環境及び安全規格 | |
| CO2排出量 | 130.086kg/年 |





