商品スペック
| サイズ | 23.8型 |
|---|---|
| モニタ形状 | 平面 |
| パネル方式 | IPS |
| 表面処理 | ノングレア |
| 表示色 | 約1,677万色 |
| ピッチ | 0.274×0.274mm |
| 走査周波数(水平) | 30kHz-115kHz |
| 走査周波数(垂直) | 48Hz-100Hz |
| 応答速度(G to G) | 5ms |
| 解像度 | 1920×1080ドット |
| 輝度 | 250cd/m2 |
| コントラスト比 | 1,000対1(ダイナミックコントラスト比8,000,000対1) |
| 視野角 | 178°(水平)/178°(垂直) |
| 入力端子 | VGA、HDMI 1.4、DisplayPort1.2 |
| 上下角度調整(チルト)機能 | 上 23°、下 -5° |
| 左右角度調整(スイベル)機能 | なし |
| 高さ調整 | 高さ 100mm |
| 縦回転(ピボット)機能 | なし |
| バックライト | LEDバックライト |
| ケーブル | HDMIケーブル×1、DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1 |
| スピーカー | あり |
| 適合規格 | RoHS指令/J-Moss/国際エネルギースタープログラム |
| 本体重量 | スタンドあり 約4.71 kg、スタンドなし 約3.40 kg |
| 電源 | 100 - 240VAC 50/60Hz |
| 最大消費電力 | 25W |
| 標準消費電力 | 18W |





