商品紹介
1920×1080ドット/無線LAN:ax/本体重量:1810g/SIMスロット:なし。
商品スペック
| インストールOS詳細 | Chrome OS |
|---|---|
| ライセンスOS | Chrome OS |
| CPU詳細 | インテル Core i3-1215U プロセッサー |
| メインメモリ(標準) | 8GB |
| メインメモリ(最大) | 8GB |
| メモリタイプ | LPDDR4X-4266 |
| ストレージ容量 | 128GB |
| ストレージタイプ | SSD |
| 光学ドライブ | なし |
| その他ドライブ | なし |
| ディスプレイ詳細 | あり 14型ワイドTFTカラー液晶 |
| ディスプレイサイズ | 14型 |
| 解像度 | 1920×1080ドット |
| タッチパネル | 搭載 |
| 外部ディスプレイ出力 | あり HDMI |
| 外部ディスプレイ解像度 | 3840×2160ドット |
| メモリカードスロット | あり microSDXCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDメモリーカード |
| PCI-Expressスロット | あり PCI Express 3.0 x2接続 |
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
| WiMAX | なし |
| WWAN | なし |
| 対応SIMサイズ | なし |
| SIM情報 | なし |
| その他無線データ転送 | Bluetooth 5.1 |
| USB | USB3.2 (Type-C/Gen2) ×2、USB3.2 (Type-A/Gen2) ×1 |
| その他インターフェース | マイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1 |
| TVチューナー | なし |
| キーボード | あり 78キー日本語キーボード (イルミネートキーボード、JIS配列) |
| ポインティングデバイス | あり 10点マルチタッチ・タッチスクリーン (静電容量方式)、マルチタッチ・タッチパッド |
| スピーカー | ステレオスピーカー内蔵 (2W×2) |
| Webカメラ | あり 92万画素Webカメラ内蔵 |
| オフィスソフト | なし |
| ハードウェアセキュリティ | ケンジントンロック |
| 本体サイズ(H×W×D) | 高さ20.9mmx奥行き234.9mm×高さ20.9mm |
| 本体重量 | 1810g |
| バッテリ | リチウムポリマーバッテリー (3セル/63Wh) |
| 電源 | Type-C/45W ACアダプター (15V/3A) |
| 最大消費電力 | 45W |
| 附属品 | ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、ASUS USI Pen |
| リカバリ用データ保存場所 | SSD |
| その他スペック | ゼロタッチ登録 |
| グリーン購入法 | 未対応 |
| PCグリーンラベル | 不明 |
| 国際エネルギースター | 登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応 |
| PCリサイクル | 対応 |
| エネルギー消費効率 | 10区分 16.8kWh/年 (90%) |
| RoHS指令 | 対応 |
| J-Moss | 対応 |
| CO2排出量 | 43.362kg/年 |
| 電波法 | 適合 |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 法規関連確認日 | 電波法;2022年9月30日/電気用品安全法;2020年6月12日 |





