商品スペック
| インストールOS詳細 | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) |
|---|---|
| ライセンスOS | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) |
| CPU詳細 | インテル Core i5-13420H プロセッサー |
| チップセット | CPUに統合 |
| メインメモリ(標準) | 8GB |
| メインメモリ(最大) | 32GB |
| メモリタイプ | 5200MHz DDR5 SDRAM SODIMM |
| メモリスロット(空/全) | 1/2 |
| ストレージ容量 | 256GB |
| ストレージタイプ | SSD PCIe NVMe M.2 |
| 光学ドライブ | なし |
| その他ドライブ | なし |
| グラフィックコントローラ | Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス) |
| VRAM容量 | (メインメモリと共有) |
| ディスプレイ詳細 | LEDバックライト付 15.6型 FHD IPS液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16対9)、光沢なし |
| ディスプレイサイズ | 15.6型 |
| 解像度 | 1920×1080 |
| タッチパネル | 非搭載 |
| 外部ディスプレイ出力 | あり、HDMI(外部出力)x1 |
| 外部ディスプレイ解像度 | 4096x2160ドット |
| メモリカードスロット | なし |
| PCI-Expressスロット | なし |
| 有線LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 |
| 無線LAN | インテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 |
| WiMAX | なし |
| WWAN | なし |
| 対応SIMサイズ | なし |
| SIM情報 | なし |
| その他無線データ転送 | Bluetooth v5.2 |
| USB | USB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1) |
| その他インターフェース | HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1 |
| TVチューナー | なし |
| キーボード | あり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー、Copilot キー)、JIS配列、マルチタッチパッド |
| ポインティングデバイス | マルチタッチパッド |
| スピーカー | ステレオスピーカー(内蔵) |
| Webカメラ | あり (前面 HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き) |
| オフィスソフト | Microsoft Office Home & Business 2024 |
| ハードウェアセキュリティ | あり(TCG V2.0準拠) |
| 本体サイズ(H×W×D) | 18.3x359.2x235.8 mm |
| 本体重量 | 1610 g |
| バッテリ | 3セルリチウムイオンポリマーバッテリー |
| 電源 | ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W |
| 最大消費電力 | 65W |
| 附属品 | 電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類 |
| リカバリ用データ保存場所 | ハードディスク |
| グリーン購入法 | 対応 |
| PCグリーンラベル | 適合 |
| 国際エネルギースター | 登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| VCCI | 対応 |
| エネルギー消費効率 | 12区分 19.3kWh/年(AA) |
| その他環境及び安全規格 | なし |
| RoHS指令 | 対応RoHS10 |
| J-Moss | 対応 |
| CO2排出量 | 62.634kg/年 |
| 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | 対象品目(WLAN) |
| 電気通信事業法 | 適合 |
| 電気通信事業法備考 | 対象品目(WLAN) |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | ACアダプター、内蔵バッテリ |
| 法規関連確認日 | 20250729 |





