商品スペック
| インストールOS詳細 | Windows 11 Home 64bit (日本語版) |
|---|---|
| ライセンスOS | Windows 11 Home 64bit (日本語版) |
| CPU詳細 | AMD Ryzen5 7520U プロセッサー |
| チップセット | APUに統合 |
| メインメモリ(標準) | 16GB |
| メインメモリ(最大) | 16GB |
| メモリタイプ | 5500MHz LPDDR5 |
| メモリスロット(空/全) | 0/1 |
| ストレージ容量 | 512GB |
| ストレージタイプ | SSD PCIe NVMe M.2 |
| 光学ドライブ | なし |
| その他ドライブ | なし |
| グラフィックコントローラ | AMD AMD Radeon 610M グラフィックス |
| VRAM容量 | メインメモリと共有 |
| ディスプレイ詳細 | LEDバックライト付 14.0型 FHD TN液晶(1920x1080ドット、約1,677万色)、光沢なし |
| ディスプレイサイズ | 14型 |
| 解像度 | 1920×1080 |
| タッチパネル | 非搭載 |
| 外部ディスプレイ出力 | HDMI(外部出力)x1 |
| メモリカードスロット | 4-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC、MMC) |
| PCI-Expressスロット | なし |
| 有線LAN | なし |
| 無線LAN | Wi-Fi 6対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠) 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 |
| WiMAX | なし |
| WWAN | なし |
| 対応SIMサイズ | なし |
| SIM情報 | なし |
| その他無線データ転送 | Bluetooth v5.2 |
| USB | USB 3.2 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1) |
| その他インターフェース | HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1 |
| TVチューナー | なし |
| キーボード | 84キー(Fnキー+Windowsキーを含む)、JIS配列、マルチタッチパッド、キーボード・ライト無、パワーボタン |
| ポインティングデバイス | なし |
| スピーカー | ステレオスピーカー(1.5Wx2)(内蔵) |
| Webカメラ | 前面 HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き |
| オフィスソフト | Microsoft 365 Basic(1年目無料) + Office Home & Business 2024 |
| 本体サイズ(H×W×D) | 17.9x324.3x213.8 mm |
| 本体重量 | 1370 g |
| バッテリ | 3セルリチウムイオンポリマーバッテリー |
| 電源 | ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W |
| 最大消費電力 | 65W |
| 附属品 | ACアダプター、電源コード |
| リカバリ用データ保存場所 | ハードディスク |
| PCリサイクル | 対応 |





