商品紹介
1920×1080/無線LAN:Wi-Fi 6(2.4Gbps)/本体重量:約1650g/Simスロット:無
商品スペック
| インストールOS詳細 | Windows 11 Home 64bit |
|---|---|
| ライセンスOS | Windows11 |
| CPU詳細 | Core i5 |
| プロセッサーテクノロジー | 第13世代 |
| チップセット | |
| メインメモリ(標準) | 16GB |
| メインメモリ(最大) | 16GB |
| メモリタイプ | 16GB(SDRAM/オンボード 16GB、デュアルチャネル対応) |
| メモリスロット(空/全) | - |
| ストレージ容量 | 512GB |
| ストレージタイプ | SSD (PCIe 4.0) |
| 光学ドライブ | なし |
| その他ドライブ | なし |
| グラフィックコントローラ | インテル Iris Xe グラフィックス(プロセッサーに内蔵) |
| VRAM容量 | 約8GB(メインメモリと共用) |
| ディスプレイ詳細 | あり、15.6型ワイド LED液晶 (ノングレア)(Full HD) |
| ディスプレイサイズ | 15.6型 |
| 解像度 | 1920×1080ドット |
| タッチパネル | 非搭載 |
| 外部ディスプレイ出力 | あり、HDMI出力端子×1, USB Type-C[USB 3.2 Gen1]×1 |
| 外部ディスプレイ解像度 | 3840×2160ドット(HDMI,USB Type-C共) |
| メモリカードスロット | あり、SDメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード)スロット×1 |
| PCI-Expressスロット | なし |
| 有線LAN | なし |
| 無線LAN | Wi-Fi 6(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n) |
| WiMAX | なし |
| WWAN | なし |
| 対応SIMサイズ | なし |
| SIM情報 | |
| その他無線データ転送 | Bluetooth Smart Ready(Ver.5.2) |
| USB | USB Type-C[USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)]×1(USB Power Delivery3.0対応、DisplayPort出力機能付き、パワーオフUSB充電機能付き)、USB Type-A[USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)]×2 |
| その他インターフェース | ヘッドフォンマイクジャック(3.5mm 4極ミニジャック)×1 |
| TVチューナー | なし |
| キーボード | あり、キーピッチ18.5mm、キーストローク1.6mm、105キー(テンキー付き)、JIS標準配列 |
| ポインティングデバイス | あり、高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型) |
| スピーカー | 内蔵ステレオスピーカ(1.5W+1.5W) |
| Webカメラ | あり、HD解像度(720p)対応カメラ(プライバシーシャッター付き)、有効画素数92万画素/ステレオマイク内蔵 |
| オフィスソフト | Microsoft 365 Basic + Office Home & Business 2024 |
| その他ソフト | |
| ハードウェアセキュリティ | なし |
| 本体サイズ(H×W×D) | 17.9mm×360mm×236mm |
| 本体重量 | 1650g |
| バッテリ | 動画再生時 約6.1時間・アイドル時 約9.9時間 |
| 電源 | リチウムイオンバッテリまたはACアダプタ(AC100~240V±10%、50/60Hz) |
| 最大消費電力 | 65W |
| 最大消費電力(備考) | |
| 標準消費電力 | 約6W |
| スリープ時消費電力 | 約0.3W |
| その他節電関連 | |
| 温湿度条件、最高動作高度 | 5~35℃、20~80%(ただし結露しないこと) |
| 附属品 | マニュアル、ACアダプタ、保証書 |
| リカバリ用データ保存場所 | SSD |
| 注意事項 | |
| その他スペック | 添付のACアダプタは約260g |
| グリーン購入法 | 対応 |
| PCグリーンラベル | 適合(★★☆ Ver.14) |
| 国際エネルギースター | 未登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応、VCCI ClassB |
| PCリサイクル | 対応 |
| エネルギー消費効率 | 12区分 18.4kWh/年(AA) |
| その他環境及び安全規格 | |
| RoHS指令 | 対応RoHS10 |
| J-Moss | 対応 |
| CO2排出量 | 62.634kg/年 |
| 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | 無線LAN |
| 電気通信事業法 | 適合 |
| 電気通信事業法備考 | 無線LAN |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 付属品はACアダプタ、電源コード。リチウムイオン電池を本体に内蔵しており、電気用品安全法に適合 |
| 法規関連確認日 | 2025-11-10 |





