商品紹介
27型ディスプレイ
●IPS方式パネル採用/1920×1080サポート
●応答速度0.4ms(MPRT)
●USBハブ内蔵
●DisplayPort端子、HDMI端子 2系統入力
● HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、USBケーブルの3本が標準搭載
商品スペック
| サイズ | 27型 |
|---|---|
| 本体カラー | ホワイト |
| モニタ形状 | 平面 |
| パネル方式 | IPS方式パネル |
| 表面処理 | ノングレア |
| 表示色 | 約1,677万色 |
| ピッチ | 水平 0.311mm、垂直 0.311mm |
| 走査周波数(水平) | 30.0~285.0kHz |
| 走査周波数(垂直) | 48.0~240.0Hz |
| 応答速度(黒→白→黒) | 0.4ms |
| 解像度 | 1920×1080 |
| 輝度 | 350cd/m2 |
| コントラスト比 | 1000対1(標準) 80000000対1(Adv. Contrast機能時) |
| 視野角 | 左右各89°、上下各89°(標準) |
| 入力端子 | DisplayPort ×1 / HDMI ×2 |
| 上下角度調整(チルト)機能 | 上向き23°/ 下向き5° |
| 左右角度調整(スイベル)機能 | 左右各45o |
| 高さ調整 | 可動範囲 上下150mm |
| 縦回転(ピボット)機能 | 左右回転90° |
| ケーブル | HDMIケーブル(1.8m) / DisplayPortケーブル(1.8m)/ USBケーブル(1.8m) / 電源コード(1.8m AC100V用) |
| USB | USB3.2 Gen 1(5Gbps) 1Up stream Type-B / 2Down stream Type-A × 1 / Type C(DC5V,1A)×1 |
| スピーカー | 2W×2 |
| 適合規格 | VCCI、PSE ※このほかの適合規格につきましては、取り扱い説明書をご参照ください。 |
| 本体サイズ(H×W×D) | 4085~553.5×612×213 |
| 本体重量 | 5.6kg(スタンド含む) |
| 電源 | AC100~240V 50/60Hz 1.5A |
| 最大消費電力 | 60W |
| 標準消費電力 | 19W |
| CO2排出量 | 57.816kg/年 |





