商品紹介
ケーブルをつなげばバーコードスキャナ、外せばデータコレクタ。1台2役のちっちゃ~い豆っぴ誕生! !Bluetoohによるワイヤレスにも対応
商品スペック
| バーコードタイプ | データコレクタ |
|---|---|
| 読取可能コード(一次元) | JAN/EAN/UPC, コード39, コーダバー(NW7), コ-ド128, GS1 Databar, インターリーブド25, GS1-128 他 |
| 読取可能コード(二次元) | なし |
| 光源 | 赤色LED |
| 読取センサー | CCD |
| 分解能 | |
| PCS値 | |
| 読取速度 | |
| 読取距離 | バーコード解像度・品質に依存 |
| 読取幅 | バーコード解像度・品質に依存 |
| 読取角度 | |
| インターフェース | |
| コネクタ形状 | |
| ケーブル長 | |
| 対応機種 | |
| 対応OS | |
| 消費電力 | |
| 電源 | 内蔵充電池 |
| 付属品 | |
| 備考 | |
| アスベスト | 非含有 |
| RoHS指令 | 対応 |
| J-Moss | 非対応 |
| 環境自己主張マーク | なし |
| その他環境及び安全規格 | なし |
| 電波法備考 | |
| 電気通信事業法備考 | 公衆回線に接続しないため |
| 電気用品安全法備考 | ACアダプタ・ACコードは付属しないため |
| 電波法 | 適合 |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 電気用品安全法 | 非対象 |
| 法規関連確認日 | 20111102 |
| 本体サイズ(H) | 19mm |
| 本体サイズ(W) | 40mm |
| 本体サイズ(D) | 89mm |
| 本体重量 | 60g |





