MAYA SYSTEMが提供する「jetfon(ジェットフォン)」は、
「海外でのデータ通信を、もっと手軽に、簡単に使えるものにしたい」、
その想いで開発されたスマートフォンです。
その想いで開発された「jetfon」は、操作感にも徹底的にこだわり、
面倒なWEBでの事前申し込みも、空港のレンタルカウンターに並んで順番を待つ必要も一切なく、
アプリでの操作だけで海外データ通信を利用できるスマートフォンです。
もちろんNTTドコモ、SoftBank、au(一部モデル)の各キャリアにも対応しているので、
普段使いのスマートフォンとしてもオススメです。
jetfon 製品スペック
端末名称 | jetfon | |||
---|---|---|---|---|
型式 | G1701-GB | G1701-CG | ||
カラー | グラファイトブラック、シャンパンゴールド | |||
サイズ | 高さ | 約154mm | ||
幅 | 約76mm | |||
厚さ(最厚部) | 約7.9mm | |||
重量 | 約180g | |||
ディスプレイ | サイズ | 5.5インチ | ||
解像度 | 1920ドット × 1080ドット(FHD) | |||
タイプ | IPS 液晶 | |||
OS | Android 7.1.2 Nougat | |||
CPU | Qualcomm Snapdragon 652 Octa Core (4 x 1.8GHz, 4 x 1.1GHz) | |||
メモリー | RAM | 4GB | ||
ROM | 64GB | |||
micro SDカードスロット | mircoSD(最大2GB)/microSDHC(最大32GB)/microSDXC(最大256GB) | |||
カメラ | メイン | 画素数 | 約1300万画素 | |
動画 | HD 1080p | |||
サブ | 画素数 | 約800万画素 | ||
動画 | HD 1080p | |||
バッテリー | 容量 | 2,900mAh | ||
取り外し | 不可 | |||
連続待受時間※1※2 | 2G:約397時間(約16.5日) | |||
3G:約362時間(約15日) | ||||
4G:約278時間(約11.5日) | ||||
連続通話時間※2 | 3G:約760分 | |||
4G(VoLTE):約600分 | ||||
ネットワーク(周波数帯) | 2G | GSM | 850MHz | |
900MHz | ||||
1800MHz | ||||
1900MHz | ||||
3G | WCDMA | 2100MHz(Band1) | ||
1900MHz(Band2) | ||||
1700MHz/2100MHz(Band4) | ||||
850MHz(Band5) | ||||
900MHz(Band8) | ||||
800MHz(Band6/19) | ||||
TD-SCDMA | 2000MHz(Band34) | |||
1900MHz(Band39) | ||||
CDMA2000 | 800MHz(BC0) | |||
1900MHz(BC1) | ||||
4G | FD-LTE | 2100MHz(Band1) | ||
1900MHz(Band2) | ||||
1800MHz(Band3) | ||||
1700MHz/2100MHz(Band4) | ||||
850MHz(Band5) | ||||
2600MHz(Band7) | ||||
900MHz(Band8) | ||||
700MHz(Band12) | ||||
700MHz(Band13) | ||||
700MHz(Band17) | ||||
800MHz(Band18) | ||||
800MHz(Band19) | ||||
800MHz(Band20) | ||||
1900MHz(Band25) | ||||
850MHz(Band26) | ||||
700MHz(Band28) | ||||
TD-LTE | 2600MHz(Band38) | |||
1900MHz(Band39) | ||||
2300MHz(Band40) | ||||
2500MHz(Band41) | ||||
Carrier Aggregation | - | |||
最大通信速度※3 | 4G | UL | 50Mbps(Cat4) | |
DL | 150Mbps(Cat4) | |||
VoLTE | ○(NTTドコモ / SoftBank / au) | |||
SIM | スロット数※4 | 2 (DSDS) | ||
※弊社にて動作確認済みのSIMカードにつきましては、動作確認済みのSIMカードについてをご覧ください。 | ||||
サイズ | nano / nano | |||
クラウドSIMテクノロジー | 〇 | |||
外部接続機能 | Wi-Fi | IEEE 802.11 a/ac/b/g/n | ||
Bluetooth | Version | 4 | ||
プロファイル | A2DP, AVRCP, DUN, FTP, GAVDP, GATT, GOEP, HFP, HID, HSP, OPP, PAN, PBAP, SPP | |||
NFC | TypeA, TypeB | |||
テザリング | Wi-Fi | ○ | ||
Bluetooth | ○ | |||
USB | ○ | |||
USB | タイプ | Micro-USB | ||
Version | v3.0 SS | |||
OTG(USBホスト機能) | - | |||
ディスプレイ出力 | ○(miracast) | |||
センサー | 測位センサー | ○(GPS、GLONASS、BeiDou、AGPS) | ||
加速度センサー | ○ | |||
近接センサー | ○ | |||
光センサー | ○ | |||
重力センサー | ○ | |||
電子コンパス | ○ | |||
ジャイロセンサー | ○ | |||
指紋センサー | ○ | |||
その他センサー | - | |||
その他 | 緊急通報 | ○ | ||
緊急速報メール | ○(緊急地震速報、津波警報、特別警報、災害・避難情報) | |||
おサイフケータイ(FeliCa) | - | |||
ワンセグ/フルセグ | - | |||
赤外線通信 | - | |||
防水 | - | |||
防塵 | - | |||
通知LED | ○(緑色) | |||
急速充電 | 〇(Quick Charge3.0) | |||
イヤホンジャック | ○ | |||
外部スピーカー | ○(モノラル) | |||
FMラジオ | ○(76.0~108.0MHz) | |||
同梱品 | 製品本体(バッテリー内蔵)/ 保証書 / ご利用にあたっての注意事項 |
jetfon P6 製品スペック
端末名称 | jetfon P6 | ||
---|---|---|---|
型式 | ELTP18A04-BK | ||
カラー | BLACK | ||
サイズ | 高さ | 約152.9mm | |
幅 | 約74.2mm | ||
厚さ(最厚部) | 約8.5mm | ||
重量 | 約162g | ||
ディスプレイ | サイズ | 5.7インチ | |
解像度 | 720ドット × 1440ドット(HD+) | ||
タイプ | LTPS IPS液晶 | ||
OS | Android 8.1.0 Oreo | ||
CPU | Spreadtrum SC9850K (4×1.3GHz) | ||
メモリー | RAM | 2GB | |
ROM | 16GB | ||
micro SDカードスロット | mircoSD(最大2GB)/microSDHC(最大32GB)/microSDXC(最大128GB) | ||
カメラ | メイン | 画素数 | 約800万画素+200万画素(デュアル) |
動画 | HD 1080p | ||
サブ | 画素数 | 約500万画素 | |
動画 | HD 1080p | ||
バッテリー | 容量 | 3400mAh | |
取り外し | 不可 | ||
連続待受時間※1※2 | 3G:約640時間(約26日) | ||
連続通話時間※2 | 4G:約400時間(約16日) | ||
3G:約1600分 | |||
4G(VoLTE):約1600分 | |||
ネットワーク(周波数帯) | 2G | GSM | 850MHz |
900MHz | |||
1800MHz | |||
1900MHz | |||
3G | WCDMA | 2100MHz(Band1) | |
1900MHz(Band2) | |||
1700/2100MHz(Band4) | |||
850MHz(Band5) | |||
900MHz(Band8) | |||
4G | FD-LTE | 2100MHz(Band1) | |
1900MHz(Band2) | |||
1800MHz(Band3) | |||
1700/2100MHz(Band4) | |||
850MHz(Band5) | |||
2600MHz(Band7) | |||
900MHz(Band8) | |||
700MHz(Band12) | |||
700MHz(Band13) | |||
700MHz(Band17) | |||
800MHz(Band18) | |||
800MHz(Band19) | |||
800MHz(Band20) | |||
850MHz(Band26) | |||
700MHz(Band28) | |||
TD-LTE | 2000MHz(Band34) | ||
2600MHz(Band38) | |||
1900MHz(Band39) | |||
2300MHz(Band40) | |||
2500MHz(Band41) | |||
Carrier Aggregation | × | ||
最大通信速度※3 | 4G | UL | 50 Mbps |
DL | 150 Mbps | ||
VoLTE | ○(NTTドコモ / Softbank) | ||
SIM | スロット数 | 2 (DSDV) ※4 | |
サイズ | nano / nano | ||
クラウドSIMテクノロジー | 〇 | ||
外部接続機能 | Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | Version | v4.0LE | |
プロファイル | A2DP/AVRCP/DUN/FTP/GAVDP/GATT/GOEP/HFP/HID/HSP/OPP/PAN/PBAP/SPP | ||
NFC | - | ||
テザリング | Wi-Fi | ○ | |
Bluetooth | ○ | ||
USB | ○ (Cloud SIM接続時は利用できません) | ||
USB | タイプ | Type-C | |
Version | v2.0 | ||
OTG(USBホスト機能) | ○ | ||
ディスプレイ出力 | ○(miracast) | ||
センサー | 測位センサー | GPS、GLONASS、BeiDou | |
加速度センサー | ○ | ||
近接センサー | ○ | ||
光センサー | ○ | ||
重力センサー | ー | ||
電子コンパス | ー | ||
ジャイロセンサー | ー | ||
指紋センサー | ○ | ||
その他センサー | ー | ||
その他 | 緊急通報 | ○ | |
緊急速報メール | ○(緊急地震速報、津波警報、特別警報、災害・避難情報) | ||
おサイフケータイ(FeliCa) | - | ||
ワンセグ/フルセグ | - | ||
赤外線通信 | - | ||
防水 | - | ||
防塵 | - | ||
通知LED | ○(緑色) | ||
急速充電 | 〇(独自方式、5V/2A) | ||
イヤホンジャック | ○ | ||
外部スピーカー | ○(モノラル) | ||
FMラジオ | ○(76.0~90.0MHz) | ||
同梱品 | 製品本体(バッテリー内蔵)/ 保証書 / ご利用にあたっての注意事項 / GlocalMe接続マニュアル / ACアダプタ / USBケーブル |
世界中どこでも、ネットがつながる。
日本初、クラウドSIMテクノロジー搭載スマートフォン、誕生。

- 対応国100ヶ国以上
- jetfonはSIMが挿さっていなくても全世界100ヶ国以上の国でデータ通信が使えます!その設定は専用のアプリ操作だけで簡単に行えます。※操作方法はこちらで確認できます。

- SIMカード不要で世界でデータ通信が出来る機能「クラウドSIMテクロジー」とは
- 「クラウドSIMテクノロジー」は本体の位置情報を基に、クラウド上の世界各国のSIM情報の中から最適なSIMを読み込むことでデータ通信を可能にする、画期的な通信技術です。これにより、SIMを挿入せずともデータ通信が可能となり、通信会社との契約や国境にとらわれずに通信を行うことができます。

- jetfonは海外WiFiとスマートフォンが合体した商品
- 日本国内で使用するスマートフォンと海外に行った際に使用するスマートフォンやWiFiルータ等2台持ちが不要になります。

- 専用アプリから全世界でネットにつながる!
- 専用のアプリから簡単操作で、日本を含む全世界どこにいてもデータ通信が使えます。空港でWiFiの受け取りや返却のわずらわしさがなくなります。

- 月額基本料0円で
必要なときだけ多彩なプランから選べる - 月額基本料金は0円。必要なときだけプランを購入し、お使いいただけます。また、渡航期間、用途に合わせて多彩なプランをご用意。お好みにあったプランをお選びいただけます。
海外・国内データ通信0円キャンペーン!!
-
[error] Failed to get item data ( item code = 1183792 )
[error] Failed to get item data ( item code = 1183792 )(税込)
-
[error] Failed to get item data ( item code = 1183793 )
[error] Failed to get item data ( item code = 1183793 )(税込)
-
[error] Failed to get item data ( item code = 1191341 )
[error] Failed to get item data ( item code = 1191341 )(税込)

OCNモバイルONEのSIMとセットでお求めの方は、下記の簡単3ステップに従ってお買い求めください。
※OCNモバイルONEの開通確認後にスマートフォン発送となりますので、約7日から10日ほどスマホ本体お届けまで頂いております。
OCNセットの特価スマートフォンはこちら
-
[error] Failed to get item data ( item code = 1194588 )
[error] Failed to get item data ( item code = 1194588 )(税込)
-
[error] Failed to get item data ( item code = 1194589 )
[error] Failed to get item data ( item code = 1194589 )(税込)
-
[error] Failed to get item data ( item code = 1194590 )
[error] Failed to get item data ( item code = 1194590 )(税込)

OCN申込番号が届いたら
スマートフォンの購入のお手続きをしてください。

ステップ1の後にお客様にOCN契約番号(N番号)が発番されます。
ご注文のお手続きの際に、[ご住所2]にOCN契約番号を記入してください。
※OCN番号を記載されなかった場合、特別価格ではお買求めいただけません。

OCNモバイルONE開通しだいスマホが届きます!

OCNモバイルONEより、当社に開通情報が届きますので
確認でき次第スマホ発送のご連絡をさせていただきます。
無料のWi-Fiスポットが全国に約86,000!
Wi-Fiスポット ご利用可能エリア
鉄道、空港、カフェ・ファーストフード、ホテル、デパート、商業施設、
オフィスビル、図書館、大学、コンベンションセンタ など
OCNモバイルONE専用のWi-Fiスポットご利用可能エリアの一例です。

Musicカウントフリー

主要な音楽サービスのパケット代がカウントフリー
Amazon music / dヒッツ / Google Music / LINE Music / Spotify
いつでもどこでも容量を気にせず、音楽を楽しめる。
あたらしいMUSICライフを満喫しよう!
※音楽ストリーミングに関するもの以外は通信はカウントフリーとならない場合があります。
Musicカウントフリー3つのメリット
追加利用料なし
無料で気軽に利用できます。
※「OCN モバイル ONE」のご利用にかかる料金(基本料金やオプション料金など)は発生します。
設定不要
カウントフリーの利用にあたり、お客さまでの設定は不要。適用開始日以降、いつも通り対象サービスにアクセスして楽しむだけ。
通信容量の節約
音楽データダウンロード通信分の容量が抑えられるので、ご契約の通信容量をWebやSNSなどのほかの通信に有効活用できます。
安心のデータ追加・繰り越し対応

データ容量追加
通信容量を使い切っても容量追加オプションを申し込めば即時に速度制限を解除!

データ繰り越し
前日または前月のあまった通信容量を繰り越せる!
NTTのサービスだからサポートも充実!

3つのかけ放題で電話もお得
OCN モバイル ONEには3つのかけ放題があります。あなたの通話スタイルに合ったかけ放題を選べるので、電話を多く使う人もおトクです。

お電話でしっかりサポート
- SIMの差し替えや設定が不安な方はお電話でサポートします。(無料)
- さらに、サポートオプション(有料)で初期設定だけでなく、スマホ利用中のお困りごとや相談を電話と遠隔操作で解決に導きます。
- 専門スタッフがご自宅に訪問する設定サポートオプション(有料)もあります。
生涯2回以上 海外行くならWi-Fiレンタル
価格よりjetfonお買い求めがお得です。
