商品スペック
インストールOS詳細 | Windows 10 Pro for Workstations 64bit (日本語版) |
---|---|
ライセンスOS | Windows 10 Pro for Workstations 64bit (日本語版) |
CPU詳細 | インテル Xeon プロセッサー Silver 4112 |
プロセッサーテクノロジー | インテル vPro テクノロジー、インテル ハイパースレッディング・テクノロジーほか |
チップセット | インテル C621 チップセット |
メインメモリ(標準) | 16GB |
メインメモリ(最大) | 2000GB |
メモリタイプ | 2666MHz DDR4 SDRAM RDIMM PC4-21300 |
メモリスロット(空/全) | 14/16 |
ストレージ容量 | 1024GB |
ストレージタイプ | HDD シリアルATA 3.5インチ 7200rpm |
光学ドライブ | スーパーマルチ |
その他ドライブ | |
ドライブベイ(空/全) : 5.25型:2/3、3.5型:3/4、2.5型:0/0 | |
グラフィックコントローラ | NVIDIA NVIDIA Quadro P400 |
VRAM容量 | 2GB Mini DisplayPort x 3 |
ディスプレイ詳細 | なし |
ディスプレイサイズ | |
解像度 | |
タッチパネル | 非搭載 |
外部ディスプレイ出力 | なし |
メモリカードスロット | あり、9-in-1メディアカードリーダー |
PCI-Expressスロット | あり、PCI Express x 16 4 (空3)、PCI Express x 16 1 (空1)、PCI Expressx4 2 (空2)、PCI Expressx4 1 (空1) |
有線LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 |
無線LAN | なし |
その他無線データ転送 | なし |
USB | USB 2.0 x 2 (背面x2)、USB 3.0 x 8 (前面x4、背面x4) |
その他インターフェース | [背面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン入力x1、[背面]ライン出力x1、RJ45x2、PS/2ポートx2 |
TVチューナー | なし |
キーボード | あり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) |
ポインティングデバイス | あり、光学式マウス (USB) |
スピーカー | モノラルスピーカー(内蔵) |
Webカメラ | なし |
オフィスソフト | なし |
その他ソフト | |
本体サイズ(H×W×D) | 440x200x620 |
本体重量 | 31000 |
電源 | 内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) 1400W |
最大消費電力 | 178.17W |
最大消費電力(備考) | |
標準消費電力 | 96.43W |
スリープ時消費電力 | 13.33W |
その他節電関連 | |
温湿度条件、最高動作高度 : 温度:10~35℃、湿度:10~80% | |
附属品 | 電源コード、接地(アース)端子付き電源プラグ、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼 られています)、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB) |
リカバリ用データ保存場所 | ハードディスク |
注意事項 | |
その他スペック | |
グリーン購入法 | 対応 |
PCグリーンラベル | 不明 |
国際エネルギースター | 登録 |
GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
エコリーフ | 未登録 |
VCCI | 対応 |
PCリサイクル | 対象外 |
エネルギー消費効率 | 非対象 |
RoHS指令 | 対応 |
J-Moss | 対応 |
電波法 | 非対象 |
電波法備考 | 非対象(無線機器非搭載の為) |
電気通信事業法 | 非対象 |
電気通信事業法備考 | 非対象(公衆回線に直接接続する機器ではない為) |
電気用品安全法 | 非対象 |
電気用品安全法備考 | 非対象理由(電気用品ではありません) |
法規関連確認日 | 2018-04-17 |
その他環境及び安全規格 | |
CO2排出量 | 171.685kg/年 |