商品スペック
| インストールOS詳細 | Windows 10 Pro for Workstations(64bit) November 2019 Update適用 |
|---|---|
| ライセンスOS | |
| CPU詳細 | Xeon E-2224G プロセッサー |
| プロセッサーテクノロジー | vPro テクノロジー搭載 |
| チップセット | インテル C246 |
| メインメモリ(標準) | 16GB |
| メインメモリ(最大) | 64GB |
| メモリタイプ | DDR4-SDRAM/PC4-2666/ECC |
| メモリスロット(空/全) | 2/4 |
| ストレージ容量 | 1256GB |
| ストレージタイプ | M.2フラッシュメモリディスク(NVMe) 256GB+1TB(SATA/7200rpm) |
| 光学ドライブ | スーパーマルチ |
| その他ドライブ | |
| ドライブベイ(空/全) | |
| グラフィックコントローラ | NVIDIA Quadro P620 |
| VRAM容量 | 2GB(GDDRS) |
| ディスプレイ詳細 | なし |
| ディスプレイサイズ | |
| 解像度 : Mini DisplayPort:5120×2880ドット | |
| タッチパネル | 非搭載 |
| 外部ディスプレイ出力 | あり Mini DisplayPort(音声出力対応)×4(Quadro P620)、VGA(添付のDP→VGA変換ケーブルにて対応) |
| メモリカードスロット | なし |
| PCI-Expressスロット | あり PCI Express x1(176mm×112mm)×1[空き1] |
| 有線LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応 |
| 無線LAN | なし |
| その他無線データ転送 | なし |
| USB | USB3.0 TypeA 準拠×6(フロント×0、リア×6)、USB3.1(Gen2) Type-A 準拠×2(フロント×2) |
| その他インターフェース | RS-232C D-SUB9(オス)ピン×1(16550A互換)、マイク端子(フロント×1)、ヘッドホン端子(フロント×1)、ラインイン(リア×1)、ラインアウト(リア×1) |
| TVチューナー | なし |
| キーボード | あり PS/2 日本語キーボード(109Aキー)添付 |
| ポインティングデバイス | あり USBマウス(光学式)添付 |
| スピーカー | なし |
| Webカメラ | なし |
| オフィスソフト | なし |
| その他ソフト | |
| 本体サイズ(H×W×D) | 89(W)×338(D)×332(H)mm(縦置時)、142(W)×338(D)×347(H)mm(縦置用フット装着時)、横置可 |
| 本体重量 | 約5700g(フットを除く) |
| 電源 | AC100V±10%(ACアウトレット付)、50/60Hz+2%-4%、入力波形は正弦波のみサポート |
| 最大消費電力 | 113W |
| 最大消費電力(備考) | 最大構成での消費電力 |
| 標準消費電力 | 約8W |
| スリープ時消費電力 | |
| その他節電関連 | |
| 温湿度条件、最高動作高度 | 温度10~35℃、湿度20~80%RH(動作時)、 温度-10~60℃、湿度20~80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) |
| 附属品 | DP→VGA変換ケーブル添付、リカバリデータディスク+ドライバーズディスク+WinDVDディスク(Windows10Pro for Workstations) |
| リカバリ用データ保存場所 | DVD |
| 注意事項 | |
| その他スペック | |
| グリーン購入法 | 対応 |
| PCグリーンラベル | 不明 |
| 国際エネルギースター | 登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応 ClassB |
| PCリサイクル | 対応 有償 |
| エネルギー消費効率 | 対象外 |
| RoHS指令 | 対応 |
| J-Moss | 対象外 |
| 電波法 | 非対象 |
| 電波法備考 | 電波を発しない為 |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 電気通信事業法備考 | 公共回線に接続しない為 |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | ACケーブル |
| 法規関連確認日 | 20200127 |
| その他環境及び安全規格 | |
| CO2排出量 | 108.887kg/年 |





