商品スペック
| インストールOS詳細 | Windows 10 Pro 64bit (日本語版) |
|---|---|
| ライセンスOS | Windows 10 Pro 64bit (日本語版) |
| CPU詳細 | インテル Core i5-10210U プロセッサー |
| チップセット | CPUに統合 |
| メインメモリ(標準) | 8GB |
| メインメモリ(最大) | 8GB |
| メモリタイプ | 2133MHz LPDDR3 |
| メモリスロット(空/全) | 0/0 |
| ストレージ容量 | 256GB |
| ストレージタイプ | SSD PCIe NVMe M.2 |
| 光学ドライブ | なし |
| その他ドライブ | なし |
| グラフィックコントローラ | Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス) |
| VRAM容量 | (メインメモリと共有) |
| ディスプレイ詳細 | LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶(1920x1080ドット、1,677万色以上、16対9)、マルチタッチ対応(10点)、光沢なし、Privacy Guard |
| ディスプレイサイズ | 14型 |
| 解像度 | 1920×1080 |
| タッチパネル | 搭載、マルチタッチ搭載(10点) |
| 外部ディスプレイ出力 | あり、HDMI(外部出力)x1 |
| 外部ディスプレイ解像度 | 4096x2160ドット |
| メモリカードスロット | なし |
| PCI-Expressスロット | なし |
| 有線LAN | なし |
| 無線LAN | インテル Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax→802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 |
| WiMAX | なし |
| WWAN | あり、LTE-Advanced対応 |
| SIMスロット | あり、 |
| その他無線データ転送 | Bluetooth v5.0 |
| USB | USB 3.1 Gen1 x2 (本体x2)、USB 3.1 Gen2 Type-C x2 (本体x2) |
| その他インターフェース | HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1 |
| TVチューナー | なし |
| キーボード | あり、フルサイズ・キーボード (6列)、89キー (Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、TrackPoint、ThinkPadクリックパッド、バックライト・キーボード |
| ポインティングデバイス | TrackPoint、ThinkPadクリックパッド |
| スピーカー | ステレオスピーカー(内蔵) |
| Webカメラ | あり (前面 HD 720P+IR カメラ、ThinkShutter付き) |
| オフィスソフト | なし |
| ハードウェアセキュリティ | あり(TCG V2.0準拠) |
| 本体サイズ(H×W×D) | 14.95x323x217 |
| 本体重量 | 1230 |
| バッテリ | 4セルリチウムイオンバッテリー |
| 電源 | ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W |
| 最大消費電力 | 45W |
| 附属品 | 電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類 |
| リカバリ用データ保存場所 | ハードディスク |
| グリーン購入法 | 対応 |
| PCグリーンラベル | 適合 |
| 国際エネルギースター | 登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応 |
| PCリサイクル | 対応 |
| エネルギー消費効率 | 12区分 17.5kWh/年(AAA) |
| RoHS指令 | 対応 |
| J-Moss | 対応 |
| 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | 対象品目(無線LAN、無線WAN) |
| 電気通信事業法 | 適合 |
| 電気通信事業法備考 | 対象品目(無線LAN、無線WAN) |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | 内蔵バッテリー、ACアダプター |
| 法規関連確認日 | 20200623 |
| その他環境及び安全規格 | なし |
| CO2排出量 | 43.362kg/年 |





