商品紹介
タッチパネル情報端末
商品スペック
| インストールOS詳細 | Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB(64bit/日本語版) |
|---|---|
| ライセンスOS | |
| CPU詳細 | Atom E3825 1.33GHz(2core) |
| プロセッサーテクノロジー | Atom E3825 |
| チップセット | |
| メインメモリ(標準) | 4GB |
| メインメモリ(最大) | 4GB |
| メモリタイプ | |
| メモリスロット(空/全) | メモリ増設はできません |
| ストレージ容量 | 32GB |
| ストレージタイプ | その他 CFast |
| 光学ドライブ | なし |
| その他ドライブ | CFastスロット×1 |
| ドライブベイ(空/全) | |
| グラフィックコントローラ | |
| VRAM容量 | |
| ディスプレイ詳細 | 15型 |
| ディスプレイサイズ | 15型 |
| 解像度 | XGA(1024x768ドット) |
| タッチパネル | 搭載 抵抗膜式 |
| 外部ディスプレイ出力 | あり VGA Port 1ch/mini Display Port 1ch |
| メモリカードスロット | あり CFast×1 |
| PCI-Expressスロット | あり Mini PCI Express×2(利用は要メーカー確認) |
| 有線LAN | あり 10BASEーT/100BASE-TX/1000BASE-T |
| 無線LAN | |
| その他無線データ転送 | |
| USB | USB2.0 4ch/USB3.0 1ch |
| その他インターフェース | |
| TVチューナー | なし |
| キーボード | あり ソフトウェアキーボード |
| ポインティングデバイス | あり タッチパネル(アナログ抵抗膜方式) |
| スピーカー | 1.5W×2 |
| Webカメラ | なし |
| オフィスソフト | なし |
| その他ソフト | |
| 本体サイズ(H×W×D) | |
| 本体重量 | 316×267×64 |
| 電源 | 3.9kg以下 |
| 最大消費電力 | 240W |
| 最大消費電力(備考) | 60 |
| 標準消費電力 | |
| スリープ時消費電力 | |
| その他節電関連 | |
| 温湿度条件、最高動作高度 | |
| 附属品 | |
| リカバリ用データ保存場所 | |
| 注意事項 | |
| その他スペック | |
| グリーン購入法 | 未対応 |
| PCグリーンラベル | 不適合 |
| 国際エネルギースター | 未登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応 VCCI-ClassB |
| PCリサイクル | 未対応 |
| エネルギー消費効率 | 確認中 |
| RoHS指令 | 対応 |
| J-Moss | 対応 |
| 電波法 | 非対象 |
| 電波法備考 | 対象外 |
| 電気通信事業法 | 非対象 |
| 電気通信事業法備考 | 対象外 |
| 電気用品安全法(本体) | 適合 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | ACアダプターにおいてPSEマーク取得済み |
| 法規関連確認日 | 20140516 |
| その他環境及び安全規格 | |
| CO2排出量 | 231.264kg/年 |





