商品スペック
| インストールOS詳細 | Windows 10 Pro 64bit (日本語版)(Windows 11 Pro 64bit ダウングレード権行使) |
|---|---|
| ライセンスOS | Windows 11 Pro 64bit (日本語版) |
| CPU詳細 | インテル Core i7-10700 プロセッサー |
| プロセッサーテクノロジー | インテル vPro テクノロジー |
| チップセット | インテル Q470 チップセット |
| メインメモリ(標準) | 8GB |
| メインメモリ(最大) | 64GB |
| メモリタイプ | 3200MHz DDR4 SDRAM SODIMM PC4-25600 |
| メモリスロット(空/全) | 1/2 |
| ストレージ容量 | 256GB |
| ストレージタイプ | SSD PCIe NVMe M.2 |
| 光学ドライブ | スーパーマルチ |
| ドライブベイ(空/全) | [5.25型] 0/1、[3.5型] 0/0、[2.5型] 1/1 |
| グラフィックコントローラ | Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス 630) |
| VRAM容量 | 最大約4GB(メインメモリと共有) |
| ディスプレイ詳細 | 23.8型ワイド (16対9、1920x1080ドット) WVA LEDバックライト付液晶、マルチタッチ、光沢なし |
| ディスプレイサイズ | 23.8型 |
| 解像度 | 1920×1080 |
| タッチパネル | 搭載、マルチタッチ搭載(10点) |
| 外部ディスプレイ出力 | あり、3840x2160ドット、1677万色(DisplayPort接続時)、*詳細解像度は別枠に記載 |
| メモリカードスロット | あり、3-in-1メディアカードリーダー (SD、SDHC、SDXC) |
| PCI-Expressスロット | なし |
| 有線LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応 |
| 無線LAN | 802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応 |
| その他無線データ転送 | Bluetooth v5.1 |
| USB | USB 3.1 Gen1 x4 (背面x4)、USB 3.1 Gen1 Type-C x1 (側面x1)、USB 3.1 Gen2 x2 (側面x2) |
| その他インターフェース | [背面]DisplayPort(外部出力)x1、[側面]コンボジャックx1、RJ45x1 |
| TVチューナー | なし |
| キーボード | あり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB) |
| ポインティングデバイス | あり、光学ホイール・マウス (USB) |
| スピーカー | ステレオスピーカー(内蔵) (3W x 2 ) |
| Webカメラ | あり (前面 200万画素、IR RGBカメラ、FHD 1080p) |
| オフィスソフト | なし |
| 本体サイズ(H×W×D) | 227.4-465.7x541x312.8-232.7 mm |
| 本体重量 | 8600 g |
| 電源 | ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) (170W/効率89%) |
| 最大消費電力 | 170W |
| 温湿度条件、最高動作高度 | 温度 10~35℃、湿度 20~80% (但し結露無き事) |
| 附属品 | ACアダプター(150W)および電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、All-In-One スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB) |
| リカバリ用データ保存場所 | ハードディスク |
| グリーン購入法 | 対応 |
| PCグリーンラベル | 適合 |
| 国際エネルギースター | 登録 |
| GPN(グリーン購入ネットワーク) | 未登録 |
| エコリーフ | 未登録 |
| VCCI | 対応 |
| PCリサイクル | 対応 |
| エネルギー消費効率 | 13区分 75.3kWh/年(AAA) |
| RoHS指令 | 対応 |
| J-Moss | 対応 |
| 電波法 | 適合 |
| 電波法備考 | 対象品目(ワイアレスBluetooth) |
| 電気通信事業法 | 適合 |
| 電気通信事業法備考 | 対象品目(ワイアレスBluetooth) |
| 電気用品安全法(本体) | 非対象 |
| 電気用品安全法(付属品等) | 適合/例外承認 |
| 電気用品安全法(備考) | ACアダプターセット |
| 法規関連確認日 | 20211109 |
| CO2排出量 | 163.812kg/年 |





