商品スペック
容量 | 250 GB |
---|---|
フラッシュ種類 | 3D NANDフラッシュ |
Sequential Read (CrystalDiskMark) | 最大 500 MB/s |
Sequential Write (CrystalDiskMark) | 最大 330 MB/s |
4K Random Read (IOmeter) | 最大 40,000 IOPS |
4K Random Write (IOmeter) | 最大 75,000 IOPS |
注記 | 転送速度はホストのハードウェア、ソフトウェア、使用方法、ストレージ容量等によって異なる場合があります。 |
Terabytes Written (TBW) | 90 TBW |
MTBF [平均故障間隔] | 2,000,000 時間 |
DWPD [1日あたりのドライブ書込み数] | 0.3 (3 年) |
注記 | DWPDの算出に使用される条件は実際の使用環境とは異なる場合があり、ホストのハードウェア、ソフトウェア、使用状況、ストレージ容量によって異なることがあります。 |
技術 | TRIM & NCQコマンド、S.M.A.R.T.、ガベージ・コレクション、DEVSLPモード、RAIDエンジン、LDPC符号 |
動作環境温度 | 0°C ~ 70°C |
動作電圧 | 5V±5% |
サイズ | 100 mm x 69.85 mm x 6.8 mm |
重量 | 45 g |
認証 | CE/FCC/BSMI/KC/RCM/UKCA |
保証 | 3年保証 |
保証規定についてはメーカーページでご確認ください。 | |
トランセンドのSSD Scopeソフトウェアにて寿命インジケータが0%となっている場合は保証の対象外となります。 | |
パッケージ内容 | 製品本体 |
システム要件 | Microsoft Windows 7 以降 |
Linux Kernel 2.6.31以降 |